歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080224 | 085001404822 | 70.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404809 | 70 | 2 | 外圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404812 | 68.5 | 3 | 入圍線 | 68.5 | |||
080224 | 085001404803 | 67 | 4 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404811 | 67 | 5 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404818 | 60 | 6 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404718 | 59 | 7 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404723 | 59 | 8 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404720 | 58.5 | 9 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404810 | 58 | 10 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404817 | 56.5 | 11 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404824 | 55 | 12 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404804 | 54 | 13 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404827 | 53.5 | 14 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404829 | 53 | 15 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404729 | 52.5 | 16 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404726 | 51 | 17 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404823 | 51 | 18 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404719 | 50.5 | 19 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404801 | 50 | 20 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404802 | 49.5 | 21 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404816 | 49.5 | 22 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404808 | 48.5 | 23 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404805 | 48.5 | 24 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404725 | 48.5 | 25 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404722 | 47 | 26 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404724 | 47 | 27 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404730 | 47 | 28 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404806 | 45 | 29 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404813 | 45 | 30 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404828 | 43.5 | 31 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404721 | 43 | 32 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404814 | 42 | 33 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404727 | 41.5 | 34 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404826 | 40.5 | 35 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404819 | 35 | 36 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404820 | 34.5 | 37 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404815 | 31 | 38 | 未入圍 | 68.5 | |||
080224 | 085001404825 | 29 | 39 | 未入圍 | 68.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦