歷年安徽省公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090011 | 092000403007 | 72.9 | 71.5 | 0 | 72.2 | 1 | 內圍 | 68.95 |
090011 | 092000403015 | 71.9 | 66 | 0 | 68.95 | 2 | 外圍 | 68.95 |
090011 | 092000403010 | 63.9 | 74 | 0 | 68.95 | 3 | 入圍線 | 68.95 |
090011 | 092000403016 | 66.6 | 68 | 0 | 67.3 | 4 | 未入圍 | 68.95 |
090011 | 092000402927 | 66.5 | 67.5 | 0 | 67 | 5 | 未入圍 | 68.95 |
090011 | 092000403012 | 71 | 61 | 0 | 66 | 6 | 未入圍 | 68.95 |
090011 | 092000403008 | 70.2 | 58.5 | 0 | 64.35 | 7 | 未入圍 | 68.95 |
090011 | 092000403011 | 67.4 | 59.5 | 0 | 63.45 | 8 | 未入圍 | 68.95 |
090011 | 092000402930 | 70.3 | 53 | 0 | 61.65 | 9 | 未入圍 | 68.95 |
090011 | 092000403006 | 62.7 | 60.5 | 0 | 61.6 | 10 | 未入圍 | 68.95 |
090011 | 092000403003 | 61 | 62 | 0 | 61.5 | 11 | 未入圍 | 68.95 |
090011 | 092000403009 | 51.8 | 69 | 0 | 60.4 | 12 | 未入圍 | 68.95 |
090011 | 092000402926 | 57.4 | 57.5 | 0 | 57.45 | 13 | 未入圍 | 68.95 |
090011 | 092000403002 | 52.8 | 59 | 0 | 55.9 | 14 | 未入圍 | 68.95 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦