歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090020 | 091000501912 | 74.4 | 73.5 | 0 | 73.95 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.3 |
090020 | 091000501802 | 68.8 | 72 | 0 | 70.4 | 2 | 外圍 | 70.3 |
090020 | 091000501920 | 69.6 | 71 | 0 | 70.3 | 3 | 入圍線 | 70.3 |
090020 | 091000502012 | 70.4 | 67.5 | 0 | 68.95 | 4 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502030 | 71.2 | 66 | 0 | 68.6 | 5 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502129 | 67.2 | 69.5 | 0 | 68.35 | 6 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502102 | 68 | 68.5 | 0 | 68.25 | 7 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501812 | 68.8 | 66.5 | 0 | 67.65 | 8 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502122 | 72.8 | 61 | 0 | 66.9 | 9 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502219 | 61.6 | 72 | 0 | 66.8 | 10 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502110 | 61.6 | 72 | 0 | 66.8 | 11 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501824 | 64 | 69.5 | 0 | 66.75 | 12 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501803 | 73.6 | 59 | 0 | 66.3 | 13 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502024 | 65.6 | 67 | 0 | 66.3 | 14 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501821 | 65.6 | 66.5 | 0 | 66.05 | 15 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502215 | 62.4 | 69.5 | 0 | 65.95 | 16 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502308 | 60.8 | 71 | 0 | 65.9 | 17 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502221 | 63.2 | 68.5 | 0 | 65.85 | 18 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502223 | 66.4 | 64.5 | 0 | 65.45 | 19 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502016 | 68.8 | 62 | 0 | 65.4 | 20 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501929 | 64.8 | 66 | 0 | 65.4 | 21 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502210 | 63.2 | 67 | 0 | 65.1 | 22 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502123 | 61.6 | 68.5 | 0 | 65.05 | 23 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501921 | 60 | 69.5 | 0 | 64.75 | 24 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502014 | 58.4 | 71 | 0 | 64.7 | 25 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501909 | 64.8 | 64.5 | 0 | 64.65 | 26 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502107 | 64 | 65 | 0 | 64.5 | 27 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501913 | 63.2 | 65.5 | 0 | 64.35 | 28 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501826 | 62.4 | 66 | 0 | 64.2 | 29 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502128 | 58.4 | 70 | 0 | 64.2 | 30 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501918 | 64 | 63 | 0 | 63.5 | 31 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502112 | 63.2 | 63.5 | 0 | 63.35 | 32 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501730 | 68 | 58.5 | 0 | 63.25 | 33 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502117 | 72.8 | 53.5 | 0 | 63.15 | 34 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501915 | 66.4 | 59 | 0 | 62.7 | 35 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501724 | 58.4 | 67 | 0 | 62.7 | 36 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502130 | 52.8 | 72 | 0 | 62.4 | 37 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501820 | 65.6 | 59 | 0 | 62.3 | 38 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501904 | 60 | 64.5 | 0 | 62.25 | 39 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501726 | 70.4 | 54 | 0 | 62.2 | 40 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501809 | 58.4 | 66 | 0 | 62.2 | 41 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502028 | 64.8 | 59.5 | 0 | 62.15 | 42 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502019 | 59.2 | 65 | 0 | 62.1 | 43 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501728 | 58.4 | 65.5 | 0 | 61.95 | 44 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502104 | 57.6 | 66 | 0 | 61.8 | 45 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502103 | 64 | 59.5 | 0 | 61.75 | 46 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502108 | 62.4 | 61 | 0 | 61.7 | 47 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502022 | 60.8 | 62 | 0 | 61.4 | 48 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502018 | 64.8 | 57.5 | 0 | 61.15 | 49 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501813 | 59.2 | 63 | 0 | 61.1 | 50 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501928 | 60 | 62 | 0 | 61 | 51 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501819 | 59.2 | 62.5 | 0 | 60.85 | 52 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501801 | 57.6 | 64 | 0 | 60.8 | 53 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502301 | 53.6 | 68 | 0 | 60.8 | 54 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502127 | 64 | 57.5 | 0 | 60.75 | 55 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502206 | 63.2 | 57.5 | 0 | 60.35 | 56 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502209 | 64 | 56.5 | 0 | 60.25 | 57 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502029 | 60.8 | 59.5 | 0 | 60.15 | 58 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501829 | 52.8 | 67.5 | 0 | 60.15 | 59 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501818 | 64 | 56 | 0 | 60 | 60 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502109 | 63.2 | 56 | 0 | 59.6 | 61 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502201 | 59.2 | 60 | 0 | 59.6 | 62 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502213 | 52.8 | 66 | 0 | 59.4 | 63 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502020 | 58.4 | 59.5 | 0 | 58.95 | 64 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502205 | 56 | 61.5 | 0 | 58.75 | 65 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501906 | 52 | 65 | 0 | 58.5 | 66 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501916 | 52.8 | 64 | 0 | 58.4 | 67 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501825 | 61.6 | 55 | 0 | 58.3 | 68 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502004 | 53.6 | 63 | 0 | 58.3 | 69 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502214 | 64.8 | 51.5 | 0 | 58.15 | 70 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502211 | 57.6 | 58.5 | 0 | 58.05 | 71 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502120 | 51.2 | 64.5 | 0 | 57.85 | 72 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502007 | 54.4 | 61 | 0 | 57.7 | 73 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502025 | 56.8 | 58.5 | 0 | 57.65 | 74 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502212 | 58.4 | 56.5 | 0 | 57.45 | 75 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502111 | 56.8 | 57.5 | 0 | 57.15 | 76 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501922 | 57.6 | 56 | 0 | 56.8 | 77 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501828 | 60.8 | 52.5 | 0 | 56.65 | 78 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502304 | 54.4 | 58.5 | 0 | 56.45 | 79 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501725 | 53.6 | 59 | 0 | 56.3 | 80 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502202 | 56.8 | 54 | 0 | 55.4 | 81 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502303 | 56 | 54 | 0 | 55 | 82 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502116 | 55.2 | 54.5 | 0 | 54.85 | 83 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501907 | 52.8 | 56.5 | 0 | 54.65 | 84 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502126 | 56 | 52.5 | 0 | 54.25 | 85 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502023 | 57.6 | 49.5 | 0 | 53.55 | 86 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501830 | 57.6 | 48 | 0 | 52.8 | 87 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000501903 | 50.4 | 55 | 0 | 52.7 | 88 | 未入圍 | 70.3 |
090020 | 091000502230 | 51.2 | 54 | 0 | 52.6 | 89 | 未入圍 | 70.3 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦