歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090031 | 091000502309 | 67.5 | 76 | 71.75 | 1 | 內(nèi)圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502219 | 71.8 | 71.5 | 71.65 | 2 | 外圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502302 | 74.3 | 68 | 71.15 | 3 | 入圍線 | 71.15 | |
090031 | 091000502315 | 66.3 | 75.5 | 70.9 | 4 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502214 | 67.3 | 73.5 | 70.4 | 5 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502227 | 63.7 | 73.5 | 68.6 | 6 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502504 | 71.9 | 65 | 68.45 | 7 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502211 | 65.4 | 71 | 68.2 | 8 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502505 | 69.9 | 66.5 | 68.2 | 9 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502428 | 69.2 | 67 | 68.1 | 10 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502301 | 67.5 | 68.5 | 68 | 11 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502411 | 65.6 | 66 | 65.8 | 12 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502326 | 62.7 | 68 | 65.35 | 13 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502212 | 62.7 | 68 | 65.35 | 14 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502417 | 69.1 | 61.5 | 65.3 | 15 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502322 | 62 | 68.5 | 65.25 | 16 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502308 | 60.9 | 69.5 | 65.2 | 17 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502409 | 65.6 | 64.5 | 65.05 | 18 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502330 | 68.2 | 61 | 64.6 | 19 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502305 | 62.1 | 67 | 64.55 | 20 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502425 | 60.8 | 68 | 64.4 | 21 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502310 | 62.7 | 65.5 | 64.1 | 22 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502226 | 58.4 | 69 | 63.7 | 23 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502415 | 63.1 | 62 | 62.55 | 24 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502225 | 59.2 | 65.5 | 62.35 | 25 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502430 | 52.7 | 71.5 | 62.1 | 26 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502221 | 55.4 | 67.5 | 61.45 | 27 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502228 | 55.4 | 67.5 | 61.45 | 28 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502513 | 59 | 63.5 | 61.25 | 29 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502320 | 50.1 | 71.5 | 60.8 | 30 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502218 | 58.4 | 62 | 60.2 | 31 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502406 | 53.8 | 66 | 59.9 | 32 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502426 | 55.7 | 64 | 59.85 | 33 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502410 | 51 | 68.5 | 59.75 | 34 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502316 | 64.7 | 54.5 | 59.6 | 35 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502403 | 54.7 | 64 | 59.35 | 36 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502427 | 55.6 | 62.5 | 59.05 | 37 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502324 | 53.9 | 62 | 57.95 | 38 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502213 | 50.9 | 63 | 56.95 | 39 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502304 | 53.7 | 60 | 56.85 | 40 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502321 | 55.5 | 57.5 | 56.5 | 41 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502510 | 50.8 | 61.5 | 56.15 | 42 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502419 | 53 | 57 | 55 | 43 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502317 | 52.8 | 57 | 54.9 | 44 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502407 | 60.1 | 49.5 | 54.8 | 45 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502224 | 53.5 | 56 | 54.75 | 46 | 未入圍 | 71.15 | |
090031 | 091000502501 | 58.9 | 48 | 53.45 | 47 | 未入圍 | 71.15 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦