歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090086 | 092000703005 | 74.8 | 74.5 | 74.65 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702810 | 73.7 | 69.5 | 71.6 | 2 | 外圍 | 70.7 | |
090086 | 092000703006 | 66.4 | 75 | 70.7 | 3 | 入圍線 | 70.7 | |
090086 | 092000702714 | 67.5 | 72 | 69.75 | 4 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702808 | 68.3 | 69.5 | 68.9 | 5 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702720 | 62.9 | 74 | 68.45 | 6 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702829 | 65.4 | 71.5 | 68.45 | 7 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702815 | 61.3 | 75.5 | 68.4 | 8 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702906 | 65.6 | 71 | 68.3 | 9 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702915 | 67.4 | 68 | 67.7 | 10 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702918 | 69.2 | 66 | 67.6 | 11 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702719 | 71.1 | 64 | 67.55 | 12 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000703015 | 71.1 | 63.5 | 67.3 | 13 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000703023 | 67.5 | 66.5 | 67 | 14 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000703027 | 66.6 | 67 | 66.8 | 15 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702728 | 66.5 | 67 | 66.75 | 16 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000703017 | 62.9 | 70.5 | 66.7 | 17 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000703004 | 63.8 | 69.5 | 66.65 | 18 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000703025 | 63.8 | 69.5 | 66.65 | 19 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702713 | 64 | 68.5 | 66.25 | 20 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000703016 | 62.9 | 69.5 | 66.2 | 21 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702706 | 64.9 | 67 | 65.95 | 22 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702913 | 71.1 | 60.5 | 65.8 | 23 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702710 | 66.6 | 64.5 | 65.55 | 24 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702724 | 63 | 68 | 65.5 | 25 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702711 | 62.8 | 68 | 65.4 | 26 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702921 | 63 | 67 | 65 | 27 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702707 | 67.3 | 62.5 | 64.9 | 28 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702716 | 62.9 | 66.5 | 64.7 | 29 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702726 | 59.3 | 70 | 64.65 | 30 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000703007 | 64.7 | 64 | 64.35 | 31 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702926 | 58.1 | 70.5 | 64.3 | 32 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702828 | 63.8 | 64.5 | 64.15 | 33 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702929 | 64.8 | 63.5 | 64.15 | 34 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702830 | 60.1 | 67.5 | 63.8 | 35 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702730 | 60.2 | 67 | 63.6 | 36 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000703002 | 62.9 | 64 | 63.45 | 37 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702813 | 60.3 | 66.5 | 63.4 | 38 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702907 | 63.6 | 61.5 | 62.55 | 39 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702904 | 66.6 | 58 | 62.3 | 40 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000703012 | 67.5 | 57 | 62.25 | 41 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000703001 | 67.3 | 57 | 62.15 | 42 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702911 | 52.6 | 71 | 61.8 | 43 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702807 | 54.9 | 68.5 | 61.7 | 44 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702821 | 64.8 | 58.5 | 61.65 | 45 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702715 | 63.9 | 59 | 61.45 | 46 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702727 | 55.3 | 67.5 | 61.4 | 47 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000703008 | 58.2 | 64 | 61.1 | 48 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702709 | 59.3 | 61 | 60.15 | 49 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702803 | 63.7 | 56.5 | 60.1 | 50 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702818 | 70.1 | 50 | 60.05 | 51 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702729 | 53.5 | 66.5 | 60 | 52 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702802 | 56.5 | 63.5 | 60 | 53 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702825 | 66.4 | 53.5 | 59.95 | 54 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000703014 | 62 | 57.5 | 59.75 | 55 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000703028 | 51.8 | 67.5 | 59.65 | 56 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702919 | 56.4 | 62.5 | 59.45 | 57 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702721 | 61 | 57.5 | 59.25 | 58 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000703026 | 55.2 | 63 | 59.1 | 59 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702905 | 52.9 | 65 | 58.95 | 60 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702722 | 58.3 | 59.5 | 58.9 | 61 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000703010 | 55.7 | 62 | 58.85 | 62 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702912 | 47.9 | 69.5 | 58.7 | 63 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702806 | 53.7 | 63.5 | 58.6 | 64 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702812 | 66.4 | 50.5 | 58.45 | 65 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000703021 | 57.5 | 59 | 58.25 | 66 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702923 | 52.9 | 63 | 57.95 | 67 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702930 | 58.1 | 57.5 | 57.8 | 68 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702924 | 58.4 | 57 | 57.7 | 69 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000703029 | 56.4 | 59 | 57.7 | 70 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702712 | 56.7 | 58 | 57.35 | 71 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702823 | 62.9 | 51.5 | 57.2 | 72 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702820 | 60.1 | 54 | 57.05 | 73 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702817 | 55.7 | 58 | 56.85 | 74 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702908 | 56.7 | 57 | 56.85 | 75 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702824 | 60.1 | 53 | 56.55 | 76 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702909 | 54.3 | 58.5 | 56.4 | 77 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702804 | 58.1 | 51.5 | 54.8 | 78 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702928 | 61 | 48.5 | 54.75 | 79 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000703019 | 54.7 | 53.5 | 54.1 | 80 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702916 | 47.6 | 59.5 | 53.55 | 81 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702801 | 47 | 58 | 52.5 | 82 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000703003 | 49.1 | 55 | 52.05 | 83 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000703011 | 53.6 | 50.5 | 52.05 | 84 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702816 | 58.2 | 45.5 | 51.85 | 85 | 未入圍 | 70.7 | |
090086 | 092000702903 | 54 | 48.5 | 51.25 | 86 | 未入圍 | 70.7 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦