歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090088 | 092000800518 | 72 | 70.5 | 0 | 71.25 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.4 |
090088 | 092000800529 | 72 | 66 | 0 | 69 | 2 | 外圍 | 67.4 |
090088 | 092000800610 | 72.8 | 62 | 0 | 67.4 | 3 | 入圍線 | 67.4 |
090088 | 092000800728 | 66.4 | 67.5 | 0 | 66.95 | 4 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800519 | 64.8 | 68 | 0 | 66.4 | 5 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800527 | 54.4 | 77 | 0 | 65.7 | 6 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800720 | 54.4 | 77 | 0 | 65.7 | 7 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800730 | 70.4 | 60 | 0 | 65.2 | 8 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800606 | 60.8 | 69.5 | 0 | 65.15 | 9 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800927 | 64 | 66 | 0 | 65 | 10 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800813 | 66.4 | 63.5 | 0 | 64.95 | 11 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800608 | 58.4 | 70.5 | 0 | 64.45 | 12 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000801009 | 64.8 | 63 | 0 | 63.9 | 13 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800922 | 64 | 63 | 0 | 63.5 | 14 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800710 | 64 | 63 | 0 | 63.5 | 15 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800811 | 64.8 | 62 | 0 | 63.4 | 16 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800910 | 64 | 62.5 | 0 | 63.25 | 17 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800719 | 64 | 62 | 0 | 63 | 18 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800929 | 64 | 61 | 0 | 62.5 | 19 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800707 | 56.8 | 68 | 0 | 62.4 | 20 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800918 | 63.2 | 61 | 0 | 62.1 | 21 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800820 | 60 | 64 | 0 | 62 | 22 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800903 | 70.4 | 53.5 | 0 | 61.95 | 23 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800930 | 60 | 63.5 | 0 | 61.75 | 24 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800924 | 63.2 | 60 | 0 | 61.6 | 25 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800618 | 56.8 | 65.5 | 0 | 61.15 | 26 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800523 | 54.4 | 67.5 | 0 | 60.95 | 27 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800601 | 56.8 | 63.5 | 0 | 60.15 | 28 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800916 | 51.2 | 68 | 0 | 59.6 | 29 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000801004 | 64 | 55 | 0 | 59.5 | 30 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800513 | 67.2 | 51 | 0 | 59.1 | 31 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800726 | 57.6 | 60.5 | 0 | 59.05 | 32 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800925 | 60 | 58 | 0 | 59 | 33 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800815 | 54.4 | 63.5 | 0 | 58.95 | 34 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800725 | 47.2 | 70.5 | 0 | 58.85 | 35 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800715 | 60.8 | 56.5 | 0 | 58.65 | 36 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800806 | 52.8 | 64 | 0 | 58.4 | 37 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800810 | 63.2 | 53 | 0 | 58.1 | 38 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800716 | 51.2 | 65 | 0 | 58.1 | 39 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800908 | 57.6 | 58.5 | 0 | 58.05 | 40 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000801008 | 56 | 60 | 0 | 58 | 41 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800914 | 56 | 59.5 | 0 | 57.75 | 42 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800801 | 59.2 | 56 | 0 | 57.6 | 43 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800926 | 56 | 58.5 | 0 | 57.25 | 44 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800627 | 63.2 | 49.5 | 0 | 56.35 | 45 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800522 | 51.2 | 61.5 | 0 | 56.35 | 46 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800923 | 48 | 64.5 | 0 | 56.25 | 47 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800506 | 52.8 | 59.5 | 0 | 56.15 | 48 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800706 | 56 | 56 | 0 | 56 | 49 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800829 | 58.4 | 53.5 | 0 | 55.95 | 50 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800624 | 59.2 | 52.5 | 0 | 55.85 | 51 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800509 | 58.4 | 53 | 0 | 55.7 | 52 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800911 | 49.6 | 61 | 0 | 55.3 | 53 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800701 | 55.2 | 55 | 0 | 55.1 | 54 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800603 | 56 | 53.5 | 0 | 54.75 | 55 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800704 | 48.8 | 60.5 | 0 | 54.65 | 56 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800604 | 55.2 | 54 | 0 | 54.6 | 57 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800717 | 49.6 | 59.5 | 0 | 54.55 | 58 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800709 | 49.6 | 58.5 | 0 | 54.05 | 59 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800708 | 54.4 | 53.5 | 0 | 53.95 | 60 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800807 | 56 | 51.5 | 0 | 53.75 | 61 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800723 | 50.4 | 57 | 0 | 53.7 | 62 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800623 | 54.4 | 52.5 | 0 | 53.45 | 63 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800525 | 54.4 | 52 | 0 | 53.2 | 64 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800928 | 48.8 | 57.5 | 0 | 53.15 | 65 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800616 | 47.2 | 59 | 0 | 53.1 | 66 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800628 | 53.6 | 52 | 0 | 52.8 | 67 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800512 | 50.4 | 54 | 0 | 52.2 | 68 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800718 | 49.6 | 53.5 | 0 | 51.55 | 69 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800920 | 49.6 | 53 | 0 | 51.3 | 70 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000801001 | 51.2 | 51 | 0 | 51.1 | 71 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800619 | 52 | 47 | 0 | 49.5 | 72 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800711 | 48 | 50 | 0 | 49 | 73 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800917 | 49.6 | 48 | 0 | 48.8 | 74 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800817 | 52 | 45.5 | 0 | 48.75 | 75 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800816 | 49.6 | 47.5 | 0 | 48.55 | 76 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800528 | 52 | 44 | 0 | 48 | 77 | 未入圍 | 67.4 |
090088 | 092000800514 | 54.4 | 41.5 | 0 | 47.95 | 78 | 未入圍 | 67.4 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦