歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090100 | 092000604405 | 69.2 | 67.5 | 0 | 68.35 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.65 |
090100 | 092000604407 | 63.8 | 68.5 | 0 | 66.15 | 2 | 外圍 | 65.65 |
090100 | 092000604411 | 68.3 | 63 | 0 | 65.65 | 3 | 入圍線 | 65.65 |
090100 | 092000604408 | 61.2 | 69 | 0 | 65.1 | 4 | 未入圍 | 65.65 |
090100 | 092000604425 | 64.7 | 64 | 0 | 64.35 | 5 | 未入圍 | 65.65 |
090100 | 092000604418 | 59.1 | 69.5 | 0 | 64.3 | 6 | 未入圍 | 65.65 |
090100 | 092000604409 | 61 | 67.5 | 0 | 64.25 | 7 | 未入圍 | 65.65 |
090100 | 092000604412 | 62 | 64 | 0 | 63 | 8 | 未入圍 | 65.65 |
090100 | 092000604426 | 61.8 | 60.5 | 0 | 61.15 | 9 | 未入圍 | 65.65 |
090100 | 092000604417 | 63.7 | 58.5 | 0 | 61.1 | 10 | 未入圍 | 65.65 |
090100 | 092000604421 | 54.5 | 67.5 | 0 | 61 | 11 | 未入圍 | 65.65 |
090100 | 092000604415 | 60.3 | 58 | 0 | 59.15 | 12 | 未入圍 | 65.65 |
090100 | 092000604428 | 62.7 | 55.5 | 0 | 59.1 | 13 | 未入圍 | 65.65 |
090100 | 092000604410 | 58.3 | 59.5 | 0 | 58.9 | 14 | 未入圍 | 65.65 |
090100 | 092000604427 | 54.7 | 63 | 0 | 58.85 | 15 | 未入圍 | 65.65 |
090100 | 092000604419 | 66.6 | 49.5 | 0 | 58.05 | 16 | 未入圍 | 65.65 |
090100 | 092000604429 | 61.1 | 54.5 | 0 | 57.8 | 17 | 未入圍 | 65.65 |
090100 | 092000604406 | 58.5 | 57 | 0 | 57.75 | 18 | 未入圍 | 65.65 |
090100 | 092000604423 | 52.9 | 57.5 | 0 | 55.2 | 19 | 未入圍 | 65.65 |
090100 | 092000604424 | 52.7 | 57.5 | 0 | 55.1 | 20 | 未入圍 | 65.65 |
090100 | 092000604416 | 51.1 | 58.5 | 0 | 54.8 | 21 | 未入圍 | 65.65 |
090100 | 092000604430 | 45.5 | 64 | 0 | 54.75 | 22 | 未入圍 | 65.65 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦