歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090122 | 092000803829 | 70.2 | 61 | 65.6 | 1 | 內(nèi)圍 | 57.25 | |
090122 | 092000803904 | 56.5 | 66.5 | 61.5 | 2 | 內(nèi)圍 | 57.25 | |
090122 | 092000803909 | 61.2 | 61 | 61.1 | 3 | 外圍 | 57.25 | |
090122 | 092000803828 | 57.6 | 64.5 | 61.05 | 4 | 外圍 | 57.25 | |
090122 | 092000803906 | 62.8 | 54 | 58.4 | 5 | 外圍 | 57.25 | |
090122 | 092000803912 | 56.5 | 58 | 57.25 | 6 | 入圍線 | 57.25 | |
090122 | 092000803907 | 55.7 | 48 | 51.85 | 7 | 未入圍 | 57.25 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦