歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
090180 | 092000704409 | 65.6 | 69.5 | 0 | 67.55 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.1 |
090180 | 092000704504 | 60.1 | 72.5 | 0 | 66.3 | 2 | 外圍 | 65.1 |
090180 | 092000704314 | 69.2 | 61 | 0 | 65.1 | 3 | 入圍線 | 65.1 |
090180 | 092000704403 | 62.8 | 66 | 0 | 64.4 | 4 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704515 | 62.7 | 65.5 | 0 | 64.1 | 5 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704503 | 66.5 | 60 | 0 | 63.25 | 6 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704423 | 56.6 | 68.5 | 0 | 62.55 | 7 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704418 | 63 | 62 | 0 | 62.5 | 8 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704518 | 55.5 | 69 | 0 | 62.25 | 9 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704522 | 60.9 | 63.5 | 0 | 62.2 | 10 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704605 | 56.5 | 67.5 | 0 | 62 | 11 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704401 | 53.8 | 70 | 0 | 61.9 | 12 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704430 | 70.1 | 53 | 0 | 61.55 | 13 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704411 | 57.3 | 65 | 0 | 61.15 | 14 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704316 | 66.6 | 55.5 | 0 | 61.05 | 15 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704512 | 65.6 | 56.5 | 0 | 61.05 | 16 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704318 | 63.8 | 58 | 0 | 60.9 | 17 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704509 | 54.7 | 66 | 0 | 60.35 | 18 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704601 | 61.1 | 59.5 | 0 | 60.3 | 19 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704404 | 61.7 | 58 | 0 | 59.85 | 20 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704402 | 54.4 | 65 | 0 | 59.7 | 21 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704520 | 63.1 | 56 | 0 | 59.55 | 22 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704527 | 58.5 | 59.5 | 0 | 59 | 23 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704414 | 57.4 | 60.5 | 0 | 58.95 | 24 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704326 | 50.9 | 66 | 0 | 58.45 | 25 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704415 | 54.6 | 62 | 0 | 58.3 | 26 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704321 | 52.8 | 63.5 | 0 | 58.15 | 27 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704526 | 56.6 | 59.5 | 0 | 58.05 | 28 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704525 | 53.9 | 60.5 | 0 | 57.2 | 29 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704413 | 57.6 | 55.5 | 0 | 56.55 | 30 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704524 | 53.8 | 59 | 0 | 56.4 | 31 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704505 | 63.9 | 48.5 | 0 | 56.2 | 32 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704501 | 53.9 | 58.5 | 0 | 56.2 | 33 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704421 | 57.2 | 55 | 0 | 56.1 | 34 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704606 | 48.4 | 63.5 | 0 | 55.95 | 35 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704405 | 49.1 | 62.5 | 0 | 55.8 | 36 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704425 | 54.6 | 55 | 0 | 54.8 | 37 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704530 | 48.3 | 61 | 0 | 54.65 | 38 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704406 | 60 | 49 | 0 | 54.5 | 39 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704508 | 51.9 | 56.5 | 0 | 54.2 | 40 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704506 | 61.1 | 47 | 0 | 54.05 | 41 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704517 | 48.1 | 60 | 0 | 54.05 | 42 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704523 | 51.1 | 56 | 0 | 53.55 | 43 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704320 | 48.3 | 57 | 0 | 52.65 | 44 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704519 | 56.5 | 48.5 | 0 | 52.5 | 45 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704419 | 57.4 | 47.5 | 0 | 52.45 | 46 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704428 | 50.2 | 54.5 | 0 | 52.35 | 47 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704324 | 46.4 | 58 | 0 | 52.2 | 48 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704328 | 48.8 | 55.5 | 0 | 52.15 | 49 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704424 | 60.9 | 42 | 0 | 51.45 | 50 | 未入圍 | 65.1 |
090180 | 092000704323 | 52.6 | 47.5 | 0 | 50.05 | 51 | 未入圍 | 65.1 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦