歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130004 | 131000802815 | 80 | 65.5 | 72.75 | 1 | 內圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802919 | 66.4 | 75 | 70.7 | 2 | 外圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802829 | 68.8 | 71 | 69.9 | 3 | 外圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802923 | 64.8 | 75 | 69.9 | 4 | 入圍線 | 69.9 | |
130004 | 131000802807 | 71.2 | 68.5 | 69.85 | 5 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802718 | 66.4 | 71.5 | 68.95 | 6 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802811 | 64 | 71 | 67.5 | 7 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802726 | 67.2 | 67.5 | 67.35 | 8 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802901 | 66.4 | 68 | 67.2 | 9 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802730 | 66.4 | 67 | 66.7 | 10 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802908 | 72.8 | 57.5 | 65.15 | 11 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802918 | 63.2 | 67 | 65.1 | 12 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802725 | 62.4 | 67 | 64.7 | 13 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802911 | 65.6 | 63.5 | 64.55 | 14 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802813 | 58.4 | 70.5 | 64.45 | 15 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802816 | 62.4 | 65 | 63.7 | 16 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802913 | 62.4 | 64.5 | 63.45 | 17 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802819 | 60.8 | 66 | 63.4 | 18 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802721 | 59.2 | 67.5 | 63.35 | 19 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802717 | 60 | 64 | 62 | 20 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802916 | 60 | 63.5 | 61.75 | 21 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802802 | 56 | 66.5 | 61.25 | 22 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802814 | 59.2 | 63 | 61.1 | 23 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802926 | 54.4 | 67 | 60.7 | 24 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802808 | 62.4 | 58.5 | 60.45 | 25 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802915 | 54.4 | 66 | 60.2 | 26 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802812 | 59.2 | 61 | 60.1 | 27 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802729 | 55.2 | 64.5 | 59.85 | 28 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802801 | 53.6 | 64.5 | 59.05 | 29 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802917 | 52 | 63 | 57.5 | 30 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802824 | 54.4 | 60.5 | 57.45 | 31 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802723 | 52.8 | 60 | 56.4 | 32 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802826 | 56 | 56 | 56 | 33 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802921 | 59.2 | 52 | 55.6 | 34 | 未入圍 | 69.9 | |
130004 | 131000802716 | 57.6 | 53 | 55.3 | 35 | 未入圍 | 69.9 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦