歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130020 | 133000300904 | 73.7 | 71.5 | 72.6 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.05 | |
130020 | 133000301006 | 71.8 | 67 | 69.4 | 2 | 外圍 | 66.05 | |
130020 | 133000300927 | 67.6 | 64.5 | 66.05 | 3 | 入圍線 | 66.05 | |
130020 | 133000301014 | 68.2 | 57.5 | 62.85 | 4 | 未入圍 | 66.05 | |
130020 | 133000300903 | 70.1 | 55.5 | 62.8 | 5 | 未入圍 | 66.05 | |
130020 | 133000300914 | 61 | 64 | 62.5 | 6 | 未入圍 | 66.05 | |
130020 | 133000300923 | 65.5 | 59.5 | 62.5 | 7 | 未入圍 | 66.05 | |
130020 | 133000300911 | 63.7 | 59.5 | 61.6 | 8 | 未入圍 | 66.05 | |
130020 | 133000300917 | 53.8 | 69 | 61.4 | 9 | 未入圍 | 66.05 | |
130020 | 133000300924 | 57.4 | 65 | 61.2 | 10 | 未入圍 | 66.05 | |
130020 | 133000300922 | 62.7 | 59 | 60.85 | 11 | 未入圍 | 66.05 | |
130020 | 133000300906 | 56.5 | 65 | 60.75 | 12 | 未入圍 | 66.05 | |
130020 | 133000300912 | 64.7 | 55 | 59.85 | 13 | 未入圍 | 66.05 | |
130020 | 133000301005 | 58.2 | 61 | 59.6 | 14 | 未入圍 | 66.05 | |
130020 | 133000300930 | 62.5 | 55.5 | 59 | 15 | 未入圍 | 66.05 | |
130020 | 133000300909 | 67.5 | 49.5 | 58.5 | 16 | 未入圍 | 66.05 | |
130020 | 133000300907 | 56.3 | 60.5 | 58.4 | 17 | 未入圍 | 66.05 | |
130020 | 133000301008 | 48.2 | 67.5 | 57.85 | 18 | 未入圍 | 66.05 | |
130020 | 133000301001 | 53.8 | 60 | 56.9 | 19 | 未入圍 | 66.05 | |
130020 | 133000301003 | 49.1 | 63 | 56.05 | 20 | 未入圍 | 66.05 | |
130020 | 133000300918 | 52.9 | 55.5 | 54.2 | 21 | 未入圍 | 66.05 | |
130020 | 133000301004 | 61.6 | 46.5 | 54.05 | 22 | 未入圍 | 66.05 | |
130020 | 133000300905 | 54.1 | 47.5 | 50.8 | 23 | 未入圍 | 66.05 | |
130020 | 133000300928 | 50.1 | 51.5 | 50.8 | 24 | 未入圍 | 66.05 | |
130020 | 133000300916 | 55.5 | 45 | 50.25 | 25 | 未入圍 | 66.05 | |
130020 | 133000300929 | 57.4 | 42.5 | 49.95 | 26 | 未入圍 | 66.05 | |
130020 | 133000300926 | 53.6 | 40 | 46.8 | 27 | 未入圍 | 66.05 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦