歷年安徽省公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130045 | 132000600922 | 73.7 | 69.5 | 0 | 71.6 | 1 | 內圍 | 71.2 |
130045 | 132000600908 | 77.5 | 65.5 | 0 | 71.5 | 2 | 外圍 | 71.2 |
130045 | 132000601030 | 69.9 | 72.5 | 0 | 71.2 | 3 | 入圍線 | 71.2 |
130045 | 132000601021 | 70 | 67.5 | 0 | 68.75 | 4 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601007 | 69.1 | 67.5 | 0 | 68.3 | 5 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601001 | 74.7 | 60.5 | 0 | 67.6 | 6 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601022 | 70.2 | 65 | 0 | 67.6 | 7 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601008 | 66.7 | 67.5 | 0 | 67.1 | 8 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601015 | 79.1 | 55 | 0 | 67.05 | 9 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601029 | 69.2 | 64.5 | 0 | 66.85 | 10 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601019 | 66.3 | 66.5 | 0 | 66.4 | 11 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000600911 | 70.2 | 62.5 | 0 | 66.35 | 12 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601026 | 66.3 | 66 | 0 | 66.15 | 13 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601115 | 70.1 | 60.5 | 0 | 65.3 | 14 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000600920 | 64.5 | 66 | 0 | 65.25 | 15 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601028 | 62.9 | 67.5 | 0 | 65.2 | 16 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601018 | 70.1 | 59.5 | 0 | 64.8 | 17 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601118 | 67.4 | 62 | 0 | 64.7 | 18 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601005 | 65.4 | 64 | 0 | 64.7 | 19 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601024 | 63.8 | 65.5 | 0 | 64.65 | 20 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601003 | 67.3 | 61.5 | 0 | 64.4 | 21 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000600917 | 63.8 | 65 | 0 | 64.4 | 22 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000600927 | 69.2 | 59.5 | 0 | 64.35 | 23 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000600928 | 69.1 | 59 | 0 | 64.05 | 24 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601104 | 60.2 | 67.5 | 0 | 63.85 | 25 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000600929 | 65.7 | 62 | 0 | 63.85 | 26 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000600915 | 60 | 67 | 0 | 63.5 | 27 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601114 | 61.8 | 65 | 0 | 63.4 | 28 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601128 | 67.3 | 59 | 0 | 63.15 | 29 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000600923 | 64 | 62 | 0 | 63 | 30 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601102 | 65.6 | 59.5 | 0 | 62.55 | 31 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601110 | 69.3 | 55.5 | 0 | 62.4 | 32 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601117 | 60.1 | 64.5 | 0 | 62.3 | 33 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601126 | 57.9 | 66 | 0 | 61.95 | 34 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000600914 | 62.1 | 59.5 | 0 | 60.8 | 35 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601124 | 66.6 | 54.5 | 0 | 60.55 | 36 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601101 | 60.1 | 61 | 0 | 60.55 | 37 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601006 | 58.5 | 62 | 0 | 60.25 | 38 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601010 | 69.2 | 51 | 0 | 60.1 | 39 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601002 | 52.9 | 66 | 0 | 59.45 | 40 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000600921 | 58.5 | 59.5 | 0 | 59 | 41 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601120 | 55.5 | 61 | 0 | 58.25 | 42 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601103 | 63.6 | 52 | 0 | 57.8 | 43 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601011 | 52 | 61.5 | 0 | 56.75 | 44 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601004 | 50 | 63.5 | 0 | 56.75 | 45 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601017 | 58.5 | 54.5 | 0 | 56.5 | 46 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601012 | 57.4 | 55.5 | 0 | 56.45 | 47 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601112 | 59.2 | 52 | 0 | 55.6 | 48 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000600909 | 54.4 | 53.5 | 0 | 53.95 | 49 | 未入圍 | 71.2 |
130045 | 132000601106 | 54.6 | 45.5 | 0 | 50.05 | 50 | 未入圍 | 71.2 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦