歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130083 | 132002106806 | 72.8 | 76.5 | 74.65 | 1 | 內(nèi)圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106801 | 69.6 | 76.5 | 73.05 | 2 | 外圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106706 | 66.4 | 76.5 | 71.45 | 3 | 入圍線 | 71.45 | |
130083 | 132002200104 | 60.8 | 79.5 | 70.15 | 4 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002200118 | 70.4 | 68.5 | 69.45 | 5 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106812 | 67.2 | 71.5 | 69.35 | 6 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106805 | 66.4 | 71 | 68.7 | 7 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106815 | 60 | 75.5 | 67.75 | 8 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106622 | 65.6 | 69 | 67.3 | 9 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002200113 | 61.6 | 72 | 66.8 | 10 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106826 | 58.4 | 75 | 66.7 | 11 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106705 | 65.6 | 67.5 | 66.55 | 12 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106817 | 51.2 | 80.5 | 65.85 | 13 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002200101 | 66.4 | 64 | 65.2 | 14 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106630 | 64.8 | 65 | 64.9 | 15 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106718 | 53.6 | 75.5 | 64.55 | 16 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002200115 | 62.4 | 65 | 63.7 | 17 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106824 | 56 | 69.5 | 62.75 | 18 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106627 | 60.8 | 64 | 62.4 | 19 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002200107 | 54.4 | 69.5 | 61.95 | 20 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106715 | 51.2 | 72 | 61.6 | 21 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106803 | 57.6 | 65 | 61.3 | 22 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002200109 | 52.8 | 69 | 60.9 | 23 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106814 | 60 | 61.5 | 60.75 | 24 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106724 | 54.4 | 66.5 | 60.45 | 25 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106730 | 59.2 | 61.5 | 60.35 | 26 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106716 | 56 | 62 | 59 | 27 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106821 | 53.6 | 63.5 | 58.55 | 28 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106728 | 49.6 | 67.5 | 58.55 | 29 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106829 | 52 | 65 | 58.5 | 30 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106804 | 51.2 | 65.5 | 58.35 | 31 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106802 | 63.2 | 52.5 | 57.85 | 32 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106624 | 59.2 | 56.5 | 57.85 | 33 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106830 | 49.6 | 66 | 57.8 | 34 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106828 | 56 | 59 | 57.5 | 35 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106822 | 45.6 | 68.5 | 57.05 | 36 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106625 | 53.6 | 60 | 56.8 | 37 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106702 | 53.6 | 59.5 | 56.55 | 38 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106725 | 48.8 | 64 | 56.4 | 39 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106809 | 53.6 | 59 | 56.3 | 40 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106723 | 50.4 | 61.5 | 55.95 | 41 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106729 | 50.4 | 61 | 55.7 | 42 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106713 | 54.4 | 56.5 | 55.45 | 43 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106714 | 49.6 | 60.5 | 55.05 | 44 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002200111 | 47.2 | 62.5 | 54.85 | 45 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002200103 | 49.6 | 59.5 | 54.55 | 46 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106701 | 52.8 | 56 | 54.4 | 47 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106708 | 49.6 | 57.5 | 53.55 | 48 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106629 | 47.2 | 59 | 53.1 | 49 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106726 | 50.4 | 55 | 52.7 | 50 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106825 | 46.4 | 56.5 | 51.45 | 51 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106827 | 47.2 | 55 | 51.1 | 52 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106818 | 47.2 | 54 | 50.6 | 53 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106623 | 50.4 | 50.5 | 50.45 | 54 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002200110 | 46.4 | 54.5 | 50.45 | 55 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002200117 | 51.2 | 47.5 | 49.35 | 56 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106712 | 51.2 | 47 | 49.1 | 57 | 未入圍 | 71.45 | |
130083 | 132002106707 | 48.8 | 48 | 48.4 | 58 | 未入圍 | 71.45 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦