歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130101 | 133020705025 | 62.4 | 68.5 | 55 | 62.01 | 1 | 內(nèi)圍 | 61 |
130101 | 133020705028 | 71.2 | 63.5 | 45.5 | 61.18 | 2 | 外圍 | 61 |
130101 | 133020705026 | 52 | 67 | 67 | 61 | 3 | 入圍線 | 61 |
130101 | 133020705020 | 49.6 | 69.5 | 61 | 58.99 | 4 | 未入圍 | 61 |
130101 | 133020705023 | 62.4 | 68.5 | 44 | 58.71 | 5 | 未入圍 | 61 |
130101 | 133020705016 | 61.6 | 65 | 48 | 58.54 | 6 | 未入圍 | 61 |
130101 | 133020705030 | 56.8 | 60 | 52 | 56.32 | 7 | 未入圍 | 61 |
130101 | 133020705014 | 64.8 | 54 | 47 | 56.22 | 8 | 未入圍 | 61 |
130101 | 133020705021 | 55.2 | 59.5 | 51.5 | 55.38 | 9 | 未入圍 | 61 |
130101 | 133020705022 | 53.6 | 55.5 | 57.5 | 55.34 | 10 | 未入圍 | 61 |
130101 | 133020705015 | 48 | 62.5 | 52.5 | 53.7 | 11 | 未入圍 | 61 |
130101 | 133020705101 | 49.6 | 60.5 | 49.5 | 52.84 | 12 | 未入圍 | 61 |
130101 | 133020705024 | 51.2 | 58 | 45 | 51.38 | 13 | 未入圍 | 61 |
130101 | 133020705029 | 57.6 | 56.5 | 35 | 50.49 | 14 | 未入圍 | 61 |
130101 | 133020705018 | 51.2 | 57.5 | 42.5 | 50.48 | 15 | 未入圍 | 61 |
130101 | 133020705103 | 48.8 | 47 | 53 | 49.52 | 16 | 未入圍 | 61 |
130101 | 133020705102 | 56 | 51.5 | 31.5 | 47.3 | 17 | 未入圍 | 61 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦