亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽省公務(wù)員考試

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2020(省考)宣城績溪縣-績溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)-綜合管理(130105)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準考證號 行測成績 申論成績 專業(yè)成績 綜合成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
130105 133000702424 73 71.5 0 72.25 1 內(nèi)圍 66
130105 133000702322 75.6 66.5 0 71.05 2 內(nèi)圍 66
130105 133000702206 72.8 66 0 69.4 3 內(nèi)圍 66
130105 133000702801 71.9 66.5 0 69.2 4 內(nèi)圍 66
130105 133000702619 62.7 74.5 0 68.6 5 內(nèi)圍 66
130105 133000702721 70 67 0 68.5 6 內(nèi)圍 66
130105 133000702514 66.6 69.5 0 68.05 7 內(nèi)圍 66
130105 133000702228 67.4 68.5 0 67.95 8 外圍 66
130105 133000702204 74.8 60.5 0 67.65 9 外圍 66
130105 133000702120 69.2 66 0 67.6 10 外圍 66
130105 133000702701 69.2 65.5 0 67.35 11 外圍 66
130105 133000702724 67.3 67 0 67.15 12 外圍 66
130105 133000702725 66.4 67.5 0 66.95 13 外圍 66
130105 133000702730 67.3 66 0 66.65 14 外圍 66
130105 133000702802 70.1 63 0 66.55 15 外圍 66
130105 133000702702 60.9 72 0 66.45 16 外圍 66
130105 133000702212 71.1 61.5 0 66.3 17 外圍 66
130105 133000702612 66.5 66 0 66.25 18 外圍 66
130105 133000702703 71.9 60.5 0 66.2 19 外圍 66
130105 133000702126 71.1 61 0 66.05 20 外圍 66
130105 133000702205 73 59 0 66 21 入圍線 66
130105 133000702515 59.1 72.5 0 65.8 22 未入圍 66
130105 133000702504 66.5 65 0 65.75 23 未入圍 66
130105 133000702512 69.3 62 0 65.65 24 未入圍 66
130105 133000702130 66.2 65 0 65.6 25 未入圍 66
130105 133000702704 68.1 63 0 65.55 26 未入圍 66
130105 133000702719 62.8 68 0 65.4 27 未入圍 66
130105 133000702308 65.5 65 0 65.25 28 未入圍 66
130105 133000702609 56.5 74 0 65.25 29 未入圍 66
130105 133000702511 71.8 58.5 0 65.15 30 未入圍 66
130105 133000702314 64.8 65.5 0 65.15 31 未入圍 66
130105 133000702127 71 59 0 65 32 未入圍 66
130105 133000702713 69.2 60.5 0 64.85 33 未入圍 66
130105 133000702705 68.2 61.5 0 64.85 34 未入圍 66
130105 133000702229 62.6 67 0 64.8 35 未入圍 66
130105 133000702116 60.1 69 0 64.55 36 未入圍 66
130105 133000702520 72.9 56 0 64.45 37 未入圍 66
130105 133000702429 65.5 63 0 64.25 38 未入圍 66
130105 133000702611 62.9 65.5 0 64.2 39 未入圍 66
130105 133000702616 59.2 69 0 64.1 40 未入圍 66
130105 133000702321 65.6 62.5 0 64.05 41 未入圍 66
130105 133000702712 62.6 65.5 0 64.05 42 未入圍 66
130105 133000702401 63.8 64 0 63.9 43 未入圍 66
130105 133000702604 62.6 65 0 63.8 44 未入圍 66
130105 133000702419 67.2 60 0 63.6 45 未入圍 66
130105 133000702418 60.1 67 0 63.55 46 未入圍 66
130105 133000702117 68 59 0 63.5 47 未入圍 66
130105 133000702729 63.4 63.5 0 63.45 48 未入圍 66
130105 133000702304 65.7 61 0 63.35 49 未入圍 66
130105 133000702605 66.5 60 0 63.25 50 未入圍 66
130105 133000702423 68.3 58 0 63.15 51 未入圍 66
130105 133000702328 62.1 64 0 63.05 52 未入圍 66
130105 133000702606 53.7 72 0 62.85 53 未入圍 66
130105 133000702128 58.5 67 0 62.75 54 未入圍 66
130105 133000702507 63.8 61.5 0 62.65 55 未入圍 66
130105 133000702426 72.8 52 0 62.4 56 未入圍 66
130105 133000702309 58.2 66.5 0 62.35 57 未入圍 66
130105 133000702220 59.1 65 0 62.05 58 未入圍 66
130105 133000702510 66.5 57.5 0 62 59 未入圍 66
130105 133000702202 59.3 64.5 0 61.9 60 未入圍 66
130105 133000702412 63.6 60 0 61.8 61 未入圍 66
130105 133000702716 60.1 63.5 0 61.8 62 未入圍 66
130105 133000702503 64.8 58.5 0 61.65 63 未入圍 66
130105 133000702405 63.6 59.5 0 61.55 64 未入圍 66
130105 133000702219 65.3 57.5 0 61.4 65 未入圍 66
130105 133000702625 61.2 61.5 0 61.35 66 未入圍 66
130105 133000702329 65.6 57 0 61.3 67 未入圍 66
130105 133000702122 57.5 65 0 61.25 68 未入圍 66
130105 133000702718 64.8 57.5 0 61.15 69 未入圍 66
130105 133000702417 59.2 63 0 61.1 70 未入圍 66
130105 133000702422 51 71 0 61 71 未入圍 66
130105 133000702711 59.3 62.5 0 60.9 72 未入圍 66
130105 133000702411 55.8 65.5 0 60.65 73 未入圍 66
130105 133000702517 65.6 55.5 0 60.55 74 未入圍 66
130105 133000702119 70.9 50 0 60.45 75 未入圍 66
130105 133000702409 62.9 58 0 60.45 76 未入圍 66
130105 133000702224 60.2 60.5 0 60.35 77 未入圍 66
130105 133000702303 66.4 54 0 60.2 78 未入圍 66
130105 133000702804 58.4 62 0 60.2 79 未入圍 66
130105 133000702315 58.4 61.5 0 59.95 80 未入圍 66
130105 133000702506 55.6 64 0 59.8 81 未入圍 66
130105 133000702428 66.5 53 0 59.75 82 未入圍 66
130105 133000702217 61 58.5 0 59.75 83 未入圍 66
130105 133000702717 57.4 62 0 59.7 84 未入圍 66
130105 133000702125 62 57 0 59.5 85 未入圍 66
130105 133000702620 58.5 60.5 0 59.5 86 未入圍 66
130105 133000702302 55.5 63.5 0 59.5 87 未入圍 66
130105 133000702521 59.9 59 0 59.45 88 未入圍 66
130105 133000702502 58.3 60.5 0 59.4 89 未入圍 66
130105 133000702707 59.2 59.5 0 59.35 90 未入圍 66
130105 133000702523 55.7 63 0 59.35 91 未入圍 66
130105 133000702529 59.1 59.5 0 59.3 92 未入圍 66
130105 133000702722 52.1 66.5 0 59.3 93 未入圍 66
130105 133000702530 62.8 55.5 0 59.15 94 未入圍 66
130105 133000702421 59.2 59 0 59.1 95 未入圍 66
130105 133000702310 64.6 53.5 0 59.05 96 未入圍 66
130105 133000702727 52.8 65 0 58.9 97 未入圍 66
130105 133000702630 49.1 68.5 0 58.8 98 未入圍 66
130105 133000702526 63.8 53.5 0 58.65 99 未入圍 66
130105 133000702608 51.7 65.5 0 58.6 100 未入圍 66
130105 133000702628 54.9 62 0 58.45 101 未入圍 66
130105 133000702508 53 63.5 0 58.25 102 未入圍 66
130105 133000702215 60.1 56 0 58.05 103 未入圍 66
130105 133000702208 59.1 57 0 58.05 104 未入圍 66
130105 133000702618 52.9 63 0 57.95 105 未入圍 66
130105 133000702513 63.6 52 0 57.8 106 未入圍 66
130105 133000702312 59.3 56 0 57.65 107 未入圍 66
130105 133000702118 59.2 56 0 57.6 108 未入圍 66
130105 133000702621 50.2 65 0 57.6 109 未入圍 66
130105 133000702124 44.7 70.5 0 57.6 110 未入圍 66
130105 133000702214 56.6 58.5 0 57.55 111 未入圍 66
130105 133000702518 54.6 60.5 0 57.55 112 未入圍 66
130105 133000702225 57.4 57.5 0 57.45 113 未入圍 66
130105 133000702129 54.8 60 0 57.4 114 未入圍 66
130105 133000702203 56.5 58 0 57.25 115 未入圍 66
130105 133000702323 51.8 62.5 0 57.15 116 未入圍 66
130105 133000702410 51.8 62.5 0 57.15 117 未入圍 66
130105 133000702313 52.9 61 0 56.95 118 未入圍 66
130105 133000702406 47.4 66.5 0 56.95 119 未入圍 66
130105 133000702123 58.3 55.5 0 56.9 120 未入圍 66
130105 133000702311 51.8 62 0 56.9 121 未入圍 66
130105 133000702403 61 52.5 0 56.75 122 未入圍 66
130105 133000702613 54.5 59 0 56.75 123 未入圍 66
130105 133000702723 56.7 56.5 0 56.6 124 未入圍 66
130105 133000702121 60.9 52 0 56.45 125 未入圍 66
130105 133000702325 53.8 59 0 56.4 126 未入圍 66
130105 133000702706 55.7 57 0 56.35 127 未入圍 66
130105 133000702319 58.4 54 0 56.2 128 未入圍 66
130105 133000702714 56.5 55.5 0 56 129 未入圍 66
130105 133000702430 54.8 57 0 55.9 130 未入圍 66
130105 133000702413 56.6 55 0 55.8 131 未入圍 66
130105 133000702425 56.4 54.5 0 55.45 132 未入圍 66
130105 133000702624 54.8 56 0 55.4 133 未入圍 66
130105 133000702327 48.2 62.5 0 55.35 134 未入圍 66
130105 133000702227 60 50 0 55 135 未入圍 66
130105 133000702408 52.9 57 0 54.95 136 未入圍 66
130105 133000702509 54.8 55 0 54.9 137 未入圍 66
130105 133000702710 50.1 59.5 0 54.8 138 未入圍 66
130105 133000702525 49 60 0 54.5 139 未入圍 66
130105 133000702629 47.4 60.5 0 53.95 140 未入圍 66
130105 133000702627 62.8 45 0 53.9 141 未入圍 66
130105 133000702607 49.3 58.5 0 53.9 142 未入圍 66
130105 133000702720 53.7 53.5 0 53.6 143 未入圍 66
130105 133000702207 54.6 52.5 0 53.55 144 未入圍 66
130105 133000702307 62.9 44 0 53.45 145 未入圍 66
130105 133000702603 58.3 48 0 53.15 146 未入圍 66
130105 133000702316 41.7 64.5 0 53.1 147 未入圍 66
130105 133000702601 52 54 0 53 148 未入圍 66
130105 133000702617 51.2 54.5 0 52.85 149 未入圍 66
130105 133000702728 52.7 52 0 52.35 150 未入圍 66
130105 133000702210 53.6 51 0 52.3 151 未入圍 66
130105 133000702407 57.5 47 0 52.25 152 未入圍 66
130105 133000702320 43.8 60.5 0 52.15 153 未入圍 66
130105 133000702726 44.7 59 0 51.85 154 未入圍 66
130105 133000702209 49.3 53 0 51.15 155 未入圍 66
130105 133000702230 56.5 45.5 0 51 156 未入圍 66
130105 133000702708 45.5 56.5 0 51 157 未入圍 66
130105 133000702803 49.4 52.5 0 50.95 158 未入圍 66
130105 133000702602 50.8 51 0 50.9 159 未入圍 66
130105 133000702213 49.2 52.5 0 50.85 160 未入圍 66
130105 133000702622 44.7 57 0 50.85 161 未入圍 66
130105 133000702519 45.7 53.5 0 49.6 162 未入圍 66
130105 133000702305 45.3 53.5 0 49.4 163 未入圍 66
130105 133000702318 46.5 51.5 0 49 164 未入圍 66
130105 133000702226 49.3 47.5 0 48.4 165 未入圍 66
130105 133000702614 48.5 47 0 47.75 166 未入圍 66
130105 133000702528 45.6 46.5 0 46.05 167 未入圍 66
130105 133000702317 44.5 47 0 45.75 168 未入圍 66
130105 133000702501 41 49 0 45 169 未入圍 66
職位詳情
職位代碼:
130105
年份:
2020
考試地區(qū):
宣城-績溪縣
招錄機關(guān):
績溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)
機構(gòu)性質(zhì):
行政
機構(gòu)層級:
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級
職位類別:
綜合管理
職級層次:
一級科員及以下
職位名稱:
綜合管理
招考人數(shù):
7
報名人數(shù):
150
分數(shù)線:
66
最高分數(shù):
專業(yè)要求:
不限
學歷要求:
專科及以上
性別要求:
不限
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
應屆畢業(yè)生
申論類別:
C
專業(yè)科目:
其他:
備注:
從事鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理等行政類工作。長安鎮(zhèn)、上莊鎮(zhèn)、板橋頭鄉(xiāng)、家朋鄉(xiāng)、瀛洲鎮(zhèn)各1名,伏嶺鎮(zhèn)2名(錄用后考生按總成績排名選擇崗位)
咨詢電話:
專題導航

2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學|講練結(jié)合教學
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:校長培優(yōu)A班
開課時間:詳詢客服
課時:10天10晚
¥0-9600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:校長培優(yōu)B班
開課時間:詳詢客服
課時:7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:明師全勝A班
開課時間:詳詢客服
課時:10天10晚
¥0-8600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:明師全勝B班
開課時間:詳詢客服
課時:7天7晚
¥0-6600
2025安徽公務(wù)員面試課程:小班教學(6-10人)
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥0-18600
2025安徽公務(wù)員面試課程:院長培優(yōu)班
開課時間:詳詢客服
課時:11天11晚
¥0-18600