歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130129 | 132050501822 | 67.5 | 65 | 78 | 69.78 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.92 |
130129 | 132050502201 | 66.6 | 63 | 74 | 67.56 | 2 | 內(nèi)圍 | 65.92 |
130129 | 132050502019 | 62 | 65 | 76 | 67.25 | 3 | 外圍 | 65.92 |
130129 | 132050501921 | 66.4 | 62.5 | 71 | 66.42 | 4 | 外圍 | 65.92 |
130129 | 132050501924 | 65.8 | 63.5 | 69 | 65.96 | 5 | 外圍 | 65.92 |
130129 | 132050502007 | 60.9 | 64 | 74 | 65.92 | 6 | 入圍線 | 65.92 |
130129 | 132050501827 | 60.9 | 66 | 70 | 65.42 | 7 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050501919 | 63.8 | 64.5 | 68 | 65.31 | 8 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502202 | 61.1 | 67.5 | 67 | 65.11 | 9 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502110 | 62.8 | 66 | 64 | 64.28 | 10 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050501913 | 65.5 | 61 | 66 | 64.08 | 11 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502221 | 59.3 | 63 | 70 | 63.81 | 12 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502016 | 57.3 | 66 | 68 | 63.56 | 13 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502205 | 53.6 | 68 | 68 | 62.96 | 14 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050501925 | 61.8 | 58.5 | 69 | 62.81 | 15 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502119 | 62 | 58.5 | 67 | 62.28 | 16 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502108 | 61.1 | 58.5 | 68 | 62.26 | 17 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502210 | 61.1 | 55 | 71 | 61.94 | 18 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502216 | 50.8 | 66.5 | 68 | 61.46 | 19 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502002 | 65.4 | 49 | 71 | 61.34 | 20 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050501828 | 59.3 | 60 | 65 | 61.26 | 21 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050501911 | 59.1 | 60 | 65 | 61.19 | 22 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050501903 | 53.9 | 63.5 | 67 | 61.19 | 23 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502011 | 54.4 | 59.5 | 71 | 61.17 | 24 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050501926 | 57.1 | 60.5 | 66 | 60.96 | 25 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502111 | 60.3 | 58 | 64 | 60.61 | 26 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050501918 | 57.5 | 59 | 66 | 60.58 | 27 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502124 | 48.2 | 67 | 66 | 60.12 | 28 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502020 | 63.8 | 55 | 61 | 59.88 | 29 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502014 | 57.3 | 58.5 | 64 | 59.73 | 30 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050501930 | 56.5 | 66.5 | 54 | 59.25 | 31 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502010 | 49.3 | 70 | 57 | 58.86 | 32 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502209 | 64.8 | 56.5 | 54 | 58.66 | 33 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502220 | 57.5 | 62 | 55 | 58.33 | 34 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502026 | 49.5 | 60.5 | 66 | 58.3 | 35 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502218 | 52.9 | 64.5 | 57 | 58.19 | 36 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502015 | 59.2 | 57 | 58 | 58.07 | 37 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502101 | 53.7 | 59.5 | 61 | 57.92 | 38 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502106 | 58.3 | 56.5 | 59 | 57.88 | 39 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050501908 | 60.3 | 55 | 58 | 57.76 | 40 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050501922 | 54.6 | 58 | 61 | 57.71 | 41 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502104 | 55.1 | 62.5 | 55 | 57.66 | 42 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502103 | 49.2 | 57.5 | 67 | 57.45 | 43 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502009 | 50.1 | 62 | 59 | 56.94 | 44 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502109 | 52.8 | 60 | 58 | 56.88 | 45 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502021 | 54.5 | 58 | 58 | 56.78 | 46 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502022 | 52.9 | 57.5 | 60 | 56.64 | 47 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502114 | 53.4 | 60 | 56 | 56.49 | 48 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050501830 | 48.4 | 61 | 60 | 56.29 | 49 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502215 | 55.7 | 48.5 | 66 | 56.27 | 50 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502214 | 51 | 50 | 69 | 56.05 | 51 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502102 | 50.9 | 60 | 57 | 55.92 | 52 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050501916 | 46.6 | 62 | 59 | 55.71 | 53 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502126 | 51.8 | 58 | 56 | 55.23 | 54 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050501906 | 51.9 | 56 | 58 | 55.17 | 55 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502024 | 53.5 | 56 | 56 | 55.13 | 56 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502213 | 54.5 | 56 | 54 | 54.88 | 57 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050501825 | 60.2 | 48 | 56 | 54.67 | 58 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502127 | 50.9 | 54.5 | 58 | 54.29 | 59 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050501829 | 47.5 | 57.5 | 58 | 54.15 | 60 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502203 | 45.5 | 61 | 54 | 53.48 | 61 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502125 | 52.9 | 55 | 50 | 52.77 | 62 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502025 | 51.9 | 50 | 53 | 51.57 | 63 | 未入圍 | 65.92 |
130129 | 132050502017 | 47.5 | 53.5 | 52 | 50.95 | 64 | 未入圍 | 65.92 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦