歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130130 | 132050502530 | 67.5 | 70 | 67 | 68.23 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.28 |
130130 | 132050502528 | 65.4 | 72 | 64 | 67.29 | 2 | 內(nèi)圍 | 66.28 |
130130 | 132050502417 | 61.1 | 69.5 | 71 | 67.01 | 3 | 外圍 | 66.28 |
130130 | 132050502515 | 67.3 | 67 | 66 | 66.81 | 4 | 外圍 | 66.28 |
130130 | 132050502228 | 73 | 55 | 73 | 66.7 | 5 | 外圍 | 66.28 |
130130 | 132050502308 | 64.8 | 68 | 66 | 66.28 | 6 | 入圍線 | 66.28 |
130130 | 132050502613 | 60 | 68 | 67 | 64.9 | 7 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502328 | 64.6 | 61.5 | 69 | 64.84 | 8 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502604 | 58.4 | 64 | 72 | 64.44 | 9 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502605 | 68.3 | 62.5 | 62 | 64.38 | 10 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502422 | 63.8 | 58.5 | 71 | 64.11 | 11 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502427 | 64.8 | 61.5 | 66 | 64.01 | 12 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502522 | 54.8 | 69 | 68 | 63.73 | 13 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502419 | 60.9 | 58 | 73 | 63.52 | 14 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502526 | 59.3 | 62 | 69 | 63.16 | 15 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502423 | 58.6 | 64 | 67 | 63.01 | 16 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502606 | 53.4 | 66.5 | 70 | 62.97 | 17 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502229 | 54.5 | 67 | 68 | 62.93 | 18 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502315 | 64.5 | 56 | 69 | 62.88 | 19 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502410 | 64.6 | 62.5 | 60 | 62.49 | 20 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502506 | 54.6 | 62.5 | 70 | 61.99 | 21 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502416 | 61.2 | 63.5 | 61 | 61.95 | 22 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502426 | 62.8 | 58 | 65 | 61.78 | 23 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502316 | 61.9 | 67 | 54 | 61.32 | 24 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502318 | 54.7 | 67.5 | 61 | 61.07 | 25 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502421 | 54.8 | 60 | 69 | 60.88 | 26 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502425 | 62.1 | 58 | 62 | 60.64 | 27 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502602 | 58.5 | 63.5 | 58 | 60.1 | 28 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502301 | 60.3 | 59 | 61 | 60.06 | 29 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502404 | 63.7 | 53.5 | 63 | 59.92 | 30 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502306 | 58.2 | 55 | 67 | 59.72 | 31 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502402 | 60.1 | 56.5 | 63 | 59.71 | 32 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502420 | 55.5 | 60 | 64 | 59.63 | 33 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502401 | 52 | 63.5 | 64 | 59.63 | 34 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502614 | 60 | 53 | 66 | 59.35 | 35 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502527 | 54.8 | 64 | 59 | 59.28 | 36 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502305 | 60.3 | 55 | 63 | 59.26 | 37 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502322 | 62 | 53.5 | 62 | 59.03 | 38 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502523 | 51 | 54 | 73 | 58.65 | 39 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502225 | 50.8 | 67 | 58 | 58.63 | 40 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502424 | 59.9 | 60 | 55 | 58.47 | 41 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502518 | 54.9 | 64 | 56 | 58.42 | 42 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502514 | 55.6 | 56.5 | 63 | 58.14 | 43 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502505 | 55.6 | 53.5 | 66 | 57.99 | 44 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502409 | 50.2 | 60.5 | 64 | 57.95 | 45 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502508 | 52.6 | 61 | 60 | 57.76 | 46 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502414 | 55.8 | 56.5 | 61 | 57.61 | 47 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502313 | 59 | 57.5 | 56 | 57.58 | 48 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502512 | 49.2 | 56 | 69 | 57.52 | 49 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502224 | 53.8 | 53 | 67 | 57.48 | 50 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502319 | 52.7 | 61 | 58 | 57.2 | 51 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502611 | 47.3 | 61 | 64 | 57.11 | 52 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502314 | 59.3 | 57.5 | 53 | 56.78 | 53 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502320 | 57.4 | 60 | 52 | 56.69 | 54 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502302 | 45.6 | 59.5 | 66 | 56.59 | 55 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502325 | 53.6 | 58.5 | 57 | 56.34 | 56 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502321 | 61.3 | 46.5 | 62 | 56.33 | 57 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502502 | 56.5 | 59.5 | 51 | 55.9 | 58 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502603 | 49.7 | 61 | 56 | 55.55 | 59 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502326 | 53.6 | 56 | 57 | 55.46 | 60 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502521 | 59.2 | 53.5 | 53 | 55.35 | 61 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502524 | 48.5 | 58 | 60 | 55.28 | 62 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502609 | 58.4 | 57 | 49 | 55.09 | 63 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502610 | 53.6 | 58 | 53 | 54.96 | 64 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502323 | 52.7 | 55 | 56 | 54.5 | 65 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502429 | 48.2 | 52 | 64 | 54.27 | 66 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502418 | 50 | 57 | 56 | 54.25 | 67 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502607 | 48.2 | 57 | 58 | 54.22 | 68 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502324 | 52 | 59 | 51 | 54.15 | 69 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502513 | 50.3 | 61 | 49 | 53.66 | 70 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502226 | 55.8 | 55.5 | 48 | 53.36 | 71 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502309 | 47.4 | 55 | 58 | 53.24 | 72 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502504 | 53 | 47.5 | 56 | 51.98 | 73 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502329 | 48.4 | 53.5 | 54 | 51.87 | 74 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502608 | 50 | 51 | 53 | 51.25 | 75 | 未入圍 | 66.28 |
130130 | 132050502222 | 50.7 | 50 | 51 | 50.55 | 76 | 未入圍 | 66.28 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦