歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130147 | 132009001715 | 69.2 | 82.5 | 75.85 | 1 | 內(nèi)圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001709 | 72.1 | 71.5 | 71.8 | 2 | 外圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001723 | 70.2 | 73 | 71.6 | 3 | 入圍線 | 71.6 | |
130147 | 132009001626 | 71.9 | 71 | 71.45 | 4 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001713 | 71 | 71 | 71 | 5 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001628 | 70 | 71.5 | 70.75 | 6 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001707 | 69.1 | 72 | 70.55 | 7 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001717 | 71.8 | 69 | 70.4 | 8 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001730 | 75.3 | 65.5 | 70.4 | 9 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001725 | 66.4 | 73.5 | 69.95 | 10 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001814 | 73 | 66 | 69.5 | 11 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001718 | 62.9 | 76 | 69.45 | 12 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001618 | 66.5 | 71.5 | 69 | 13 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001724 | 66.4 | 70.5 | 68.45 | 14 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001630 | 65.5 | 70 | 67.75 | 15 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001818 | 67.5 | 67 | 67.25 | 16 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001623 | 67.1 | 66.5 | 66.8 | 17 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001629 | 59.6 | 73 | 66.3 | 18 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001625 | 66.5 | 66 | 66.25 | 19 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001716 | 60.1 | 72 | 66.05 | 20 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001821 | 67.3 | 64.5 | 65.9 | 21 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001703 | 66.5 | 64 | 65.25 | 22 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001729 | 66.4 | 64 | 65.2 | 23 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001824 | 60.1 | 70 | 65.05 | 24 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001823 | 57.5 | 72.5 | 65 | 25 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001812 | 60.2 | 69.5 | 64.85 | 26 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001816 | 59.2 | 70 | 64.6 | 27 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001714 | 62.1 | 66.5 | 64.3 | 28 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001809 | 63.8 | 64 | 63.9 | 29 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001624 | 60.9 | 66.5 | 63.7 | 30 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001817 | 63.7 | 62.5 | 63.1 | 31 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001704 | 65.6 | 59 | 62.3 | 32 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001820 | 64.9 | 59.5 | 62.2 | 33 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001702 | 60.3 | 63.5 | 61.9 | 34 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001705 | 60.9 | 61.5 | 61.2 | 35 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001806 | 56.7 | 65.5 | 61.1 | 36 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001722 | 56.6 | 65.5 | 61.05 | 37 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001708 | 52.1 | 69.5 | 60.8 | 38 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001711 | 56.3 | 64.5 | 60.4 | 39 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001808 | 54.1 | 66.5 | 60.3 | 40 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001801 | 52 | 68 | 60 | 41 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001627 | 57.3 | 62.5 | 59.9 | 42 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001811 | 54.6 | 65 | 59.8 | 43 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001701 | 66.3 | 53 | 59.65 | 44 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001810 | 53.7 | 65.5 | 59.6 | 45 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001815 | 50.8 | 68 | 59.4 | 46 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001807 | 59.2 | 59 | 59.1 | 47 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001719 | 54.8 | 62.5 | 58.65 | 48 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001706 | 56.4 | 59 | 57.7 | 49 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001803 | 58.3 | 56.5 | 57.4 | 50 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001621 | 58.3 | 56 | 57.15 | 51 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001720 | 52.9 | 59.5 | 56.2 | 52 | 未入圍 | 71.6 | |
130147 | 132009001728 | 51 | 58 | 54.5 | 53 | 未入圍 | 71.6 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦