歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130160 | 132009002811 | 68.3 | 70 | 69.15 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002920 | 70 | 65.5 | 67.75 | 2 | 外圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002907 | 64.7 | 70 | 67.35 | 3 | 入圍線 | 67.35 | |
130160 | 132009002812 | 66.6 | 66.5 | 66.55 | 4 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002817 | 68.3 | 64 | 66.15 | 5 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002902 | 60.9 | 69.5 | 65.2 | 6 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002901 | 62.9 | 67 | 64.95 | 7 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002814 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 8 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002908 | 60.9 | 67 | 63.95 | 9 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002830 | 62 | 63.5 | 62.75 | 10 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002819 | 66.4 | 59 | 62.7 | 11 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002910 | 62 | 62.5 | 62.25 | 12 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002822 | 54.6 | 69.5 | 62.05 | 13 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002810 | 66.5 | 57 | 61.75 | 14 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002805 | 66.6 | 56 | 61.3 | 15 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002914 | 64.6 | 57.5 | 61.05 | 16 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002906 | 53.6 | 66.5 | 60.05 | 17 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002806 | 53.9 | 66 | 59.95 | 18 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002823 | 63.7 | 55.5 | 59.6 | 19 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002807 | 65.6 | 53.5 | 59.55 | 20 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002818 | 53.9 | 65 | 59.45 | 21 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002824 | 53.7 | 65 | 59.35 | 22 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002916 | 53.5 | 64 | 58.75 | 23 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002804 | 59.9 | 57.5 | 58.7 | 24 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002825 | 57.5 | 59 | 58.25 | 25 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002913 | 63.9 | 52.5 | 58.2 | 26 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002827 | 55.7 | 59 | 57.35 | 27 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002919 | 54.8 | 57.5 | 56.15 | 28 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002828 | 54.7 | 56 | 55.35 | 29 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002826 | 53.9 | 54 | 53.95 | 30 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002912 | 52.7 | 55 | 53.85 | 31 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002911 | 46.5 | 59 | 52.75 | 32 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002918 | 55.5 | 49 | 52.25 | 33 | 未入圍 | 67.35 | |
130160 | 132009002816 | 46.3 | 51 | 48.65 | 34 | 未入圍 | 67.35 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦