歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130170 | 133000303911 | 66.5 | 67.5 | 67 | 1 | 內(nèi)圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303729 | 65.6 | 65.5 | 65.55 | 2 | 內(nèi)圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303730 | 65.6 | 65.5 | 65.55 | 3 | 外圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303728 | 62.1 | 65.5 | 63.8 | 4 | 外圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303826 | 62.8 | 60.5 | 61.65 | 5 | 外圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303725 | 59.2 | 64 | 61.6 | 6 | 入圍線 | 61.6 | |
130170 | 133000303917 | 66.5 | 56.5 | 61.5 | 7 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303902 | 54.5 | 68 | 61.25 | 8 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303805 | 62.7 | 59.5 | 61.1 | 9 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303815 | 59 | 63 | 61 | 10 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303802 | 64.7 | 57 | 60.85 | 11 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303804 | 62.7 | 58.5 | 60.6 | 12 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303903 | 60 | 61 | 60.5 | 13 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303904 | 65.7 | 54 | 59.85 | 14 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303822 | 70 | 49 | 59.5 | 15 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303806 | 65.5 | 53 | 59.25 | 16 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303819 | 54.9 | 62.5 | 58.7 | 17 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303727 | 53.9 | 63.5 | 58.7 | 18 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303807 | 53.7 | 63 | 58.35 | 19 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303808 | 60.9 | 54.5 | 57.7 | 20 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303810 | 52.7 | 61.5 | 57.1 | 21 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303909 | 57.3 | 53.5 | 55.4 | 22 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303723 | 48.2 | 62.5 | 55.35 | 23 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303820 | 60.1 | 50 | 55.05 | 24 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303809 | 59.2 | 50.5 | 54.85 | 25 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303829 | 52.5 | 55.5 | 54 | 26 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303803 | 54.8 | 53 | 53.9 | 27 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303901 | 53.6 | 53.5 | 53.55 | 28 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303908 | 57.3 | 49.5 | 53.4 | 29 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303726 | 57.4 | 49 | 53.2 | 30 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303722 | 53.7 | 51.5 | 52.6 | 31 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303821 | 50.1 | 53 | 51.55 | 32 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303905 | 50.1 | 48.5 | 49.3 | 33 | 未入圍 | 61.6 | |
130170 | 133000303823 | 46.1 | 52 | 49.05 | 34 | 未入圍 | 61.6 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦