歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130218 | 133030706328 | 56.8 | 64 | 74 | 64.12 | 1 | 內(nèi)圍 | 58.67 |
130218 | 133030706229 | 56 | 66.5 | 70 | 63.35 | 2 | 內(nèi)圍 | 58.67 |
130218 | 133030706406 | 55.2 | 60.5 | 68.5 | 60.78 | 3 | 外圍 | 58.67 |
130218 | 133030706318 | 57.6 | 62.5 | 58.5 | 59.34 | 4 | 外圍 | 58.67 |
130218 | 133030706230 | 56.8 | 62.5 | 59 | 59.17 | 5 | 外圍 | 58.67 |
130218 | 133030706418 | 60.8 | 57 | 57.5 | 58.67 | 6 | 入圍線 | 58.67 |
130218 | 133030706329 | 64 | 68.5 | 40 | 58.15 | 7 | 未入圍 | 58.67 |
130218 | 133030706315 | 61.6 | 63.5 | 43 | 56.59 | 8 | 未入圍 | 58.67 |
130218 | 133030706307 | 56 | 60.5 | 51 | 55.85 | 9 | 未入圍 | 58.67 |
130218 | 133030706310 | 54.4 | 67.5 | 44 | 55.21 | 10 | 未入圍 | 58.67 |
130218 | 133030706419 | 55.2 | 59 | 51 | 55.08 | 11 | 未入圍 | 58.67 |
130218 | 133030706410 | 56 | 66 | 42.5 | 54.95 | 12 | 未入圍 | 58.67 |
130218 | 133030706226 | 63.2 | 62 | 34.5 | 54.23 | 13 | 未入圍 | 58.67 |
130218 | 133030706414 | 59.2 | 65 | 36.5 | 54.13 | 14 | 未入圍 | 58.67 |
130218 | 133030706330 | 46.4 | 60 | 57.5 | 53.81 | 15 | 未入圍 | 58.67 |
130218 | 133030706407 | 61.6 | 60.5 | 35.5 | 53.44 | 16 | 未入圍 | 58.67 |
130218 | 133030706424 | 53.6 | 55 | 48.5 | 52.49 | 17 | 未入圍 | 58.67 |
130218 | 133030706304 | 49.6 | 51.5 | 55 | 51.79 | 18 | 未入圍 | 58.67 |
130218 | 133030706305 | 52.8 | 59 | 42.5 | 51.57 | 19 | 未入圍 | 58.67 |
130218 | 133030706415 | 53.6 | 59 | 39.5 | 50.99 | 20 | 未入圍 | 58.67 |
130218 | 133030706403 | 51.2 | 62 | 32 | 48.68 | 21 | 未入圍 | 58.67 |
130218 | 133030706404 | 54.4 | 48 | 38.5 | 47.71 | 22 | 未入圍 | 58.67 |
130218 | 133030706323 | 46.4 | 45 | 47 | 46.16 | 23 | 未入圍 | 58.67 |
130218 | 133030706316 | 53.6 | 59.5 | 18.5 | 44.84 | 24 | 未入圍 | 58.67 |
130218 | 133030706327 | 50.4 | 49 | 16.5 | 39.81 | 25 | 未入圍 | 58.67 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦