歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150134 | 152000729230 | 76.4 | 66.5 | 71.45 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.8 | |
150134 | 152000729216 | 71 | 66.5 | 68.75 | 2 | 外圍 | 67.8 | |
150134 | 152000729213 | 70.1 | 65.5 | 67.8 | 3 | 入圍線(xiàn) | 67.8 | |
150134 | 152000729212 | 61.8 | 73.5 | 67.65 | 4 | 未入圍 | 67.8 | |
150134 | 152000829306 | 62.8 | 66.5 | 64.65 | 5 | 未入圍 | 67.8 | |
150134 | 152000829304 | 62.1 | 63.5 | 62.8 | 6 | 未入圍 | 67.8 | |
150134 | 152000829303 | 59 | 66.5 | 62.75 | 7 | 未入圍 | 67.8 | |
150134 | 152000729210 | 61 | 63.5 | 62.25 | 8 | 未入圍 | 67.8 | |
150134 | 152000729227 | 62.7 | 61.5 | 62.1 | 9 | 未入圍 | 67.8 | |
150134 | 152000829308 | 60.9 | 61 | 60.95 | 10 | 未入圍 | 67.8 | |
150134 | 152000729214 | 56.4 | 63 | 59.7 | 11 | 未入圍 | 67.8 | |
150134 | 152000729209 | 60.1 | 57 | 58.55 | 12 | 未入圍 | 67.8 | |
150134 | 152000729218 | 58.2 | 58.5 | 58.35 | 13 | 未入圍 | 67.8 | |
150134 | 152000729220 | 56.4 | 59.5 | 57.95 | 14 | 未入圍 | 67.8 | |
150134 | 152000829315 | 62.5 | 51 | 56.75 | 15 | 未入圍 | 67.8 | |
150134 | 152000829307 | 53.8 | 59 | 56.4 | 16 | 未入圍 | 67.8 | |
150134 | 152000829313 | 52.1 | 60.5 | 56.3 | 17 | 未入圍 | 67.8 | |
150134 | 152000729228 | 51.7 | 59.5 | 55.6 | 18 | 未入圍 | 67.8 | |
150134 | 152000829312 | 56.6 | 54 | 55.3 | 19 | 未入圍 | 67.8 | |
150134 | 152000729215 | 56.4 | 52.5 | 54.45 | 20 | 未入圍 | 67.8 | |
150134 | 152000729211 | 51.9 | 56 | 53.95 | 21 | 未入圍 | 67.8 | |
150134 | 152000729217 | 52.9 | 55 | 53.95 | 22 | 未入圍 | 67.8 | |
150134 | 152000729222 | 49.8 | 57 | 53.4 | 23 | 未入圍 | 67.8 | |
150134 | 152000729223 | 52.1 | 54 | 53.05 | 24 | 未入圍 | 67.8 | |
150134 | 152000729225 | 49.4 | 56 | 52.7 | 25 | 未入圍 | 67.8 | |
150134 | 152000829302 | 49.8 | 51.5 | 50.65 | 26 | 未入圍 | 67.8 | |
150134 | 152000829301 | 50.6 | 47.5 | 49.05 | 27 | 未入圍 | 67.8 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦