歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150141 | 152000830312 | 62.6 | 69.5 | 66.05 | 1 | 內(nèi)圍 | 62.05 | |
150141 | 152000830320 | 60.9 | 71 | 65.95 | 2 | 外圍 | 62.05 | |
150141 | 152000830324 | 60.1 | 64 | 62.05 | 3 | 入圍線 | 62.05 | |
150141 | 152000830321 | 58.2 | 65.5 | 61.85 | 4 | 未入圍 | 62.05 | |
150141 | 152000830326 | 52 | 68 | 60 | 5 | 未入圍 | 62.05 | |
150141 | 152000830325 | 51.8 | 64.5 | 58.15 | 6 | 未入圍 | 62.05 | |
150141 | 152000830319 | 47.3 | 66.5 | 56.9 | 7 | 未入圍 | 62.05 | |
150141 | 152000830313 | 55.5 | 58 | 56.75 | 8 | 未入圍 | 62.05 | |
150141 | 152000830327 | 51 | 57.5 | 54.25 | 9 | 未入圍 | 62.05 | |
150141 | 152000830317 | 46.4 | 61.5 | 53.95 | 10 | 未入圍 | 62.05 | |
150141 | 152000830322 | 48.2 | 57.5 | 52.85 | 11 | 未入圍 | 62.05 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦