歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160025 | 162000601126 | 78.2 | 61.5 | 0 | 69.85 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.55 |
160025 | 162000601218 | 74.6 | 62.5 | 0 | 68.55 | 2 | 外圍 | 68.55 |
160025 | 162000601203 | 70.1 | 67 | 0 | 68.55 | 3 | 入圍線 | 68.55 |
160025 | 162000601127 | 74.6 | 61.5 | 0 | 68.05 | 4 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601215 | 70.2 | 62.5 | 0 | 66.35 | 5 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601208 | 63.9 | 68.5 | 0 | 66.2 | 6 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601212 | 65.6 | 66.5 | 0 | 66.05 | 7 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601118 | 68.2 | 63.5 | 0 | 65.85 | 8 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601104 | 66.6 | 65 | 0 | 65.8 | 9 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601116 | 74.5 | 56.5 | 0 | 65.5 | 10 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601222 | 55.6 | 74 | 0 | 64.8 | 11 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601125 | 67.4 | 61.5 | 0 | 64.45 | 12 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601224 | 66.3 | 62.5 | 0 | 64.4 | 13 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601124 | 71.9 | 56.5 | 0 | 64.2 | 14 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601202 | 71.9 | 56 | 0 | 63.95 | 15 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601207 | 69.4 | 58.5 | 0 | 63.95 | 16 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601103 | 61.9 | 66 | 0 | 63.95 | 17 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601210 | 69.1 | 58.5 | 0 | 63.8 | 18 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601214 | 70 | 57 | 0 | 63.5 | 19 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601107 | 61.8 | 65 | 0 | 63.4 | 20 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601122 | 67.4 | 58 | 0 | 62.7 | 21 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601114 | 63 | 62 | 0 | 62.5 | 22 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601113 | 58.2 | 65.5 | 0 | 61.85 | 23 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601030 | 66.6 | 57 | 0 | 61.8 | 24 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601117 | 62 | 61 | 0 | 61.5 | 25 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601217 | 65.6 | 56.5 | 0 | 61.05 | 26 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601220 | 63.6 | 58 | 0 | 60.8 | 27 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601119 | 61.8 | 59.5 | 0 | 60.65 | 28 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601206 | 60.2 | 60 | 0 | 60.1 | 29 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601112 | 62 | 56.5 | 0 | 59.25 | 30 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601108 | 57.3 | 58.5 | 0 | 57.9 | 31 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601130 | 56.6 | 59 | 0 | 57.8 | 32 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601129 | 54.7 | 60.5 | 0 | 57.6 | 33 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601128 | 50.8 | 61 | 0 | 55.9 | 34 | 未入圍 | 68.55 |
160025 | 162000601123 | 52.1 | 57 | 0 | 54.55 | 35 | 未入圍 | 68.55 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦