歷年安徽省公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220008 | 162001900306 | 55.2 | 72 | 63.6 | 1 | 內圍 | 61.35 | |
| 220008 | 162001900315 | 60 | 63 | 61.5 | 2 | 外圍 | 61.35 | |
| 220008 | 162001900318 | 55.2 | 67.5 | 61.35 | 3 | 入圍線 | 61.35 | |
| 220008 | 162001900322 | 54.4 | 65.5 | 59.95 | 4 | 未入圍 | 61.35 | |
| 220008 | 162001900329 | 59.2 | 60.5 | 59.85 | 5 | 未入圍 | 61.35 | |
| 220008 | 162001900327 | 56.8 | 62.5 | 59.65 | 6 | 未入圍 | 61.35 | |
| 220008 | 162001900402 | 59.2 | 60 | 59.6 | 7 | 未入圍 | 61.35 | |
| 220008 | 162001900302 | 52 | 66.5 | 59.25 | 8 | 未入圍 | 61.35 | |
| 220008 | 162001900316 | 57.6 | 60 | 58.8 | 9 | 未入圍 | 61.35 | |
| 220008 | 162001900311 | 61.6 | 55.5 | 58.55 | 10 | 未入圍 | 61.35 | |
| 220008 | 162001900324 | 59.2 | 54.5 | 56.85 | 11 | 未入圍 | 61.35 | |
| 220008 | 162001900312 | 60 | 51.5 | 55.75 | 12 | 未入圍 | 61.35 | |
| 220008 | 162001900323 | 49.6 | 58.5 | 54.05 | 13 | 未入圍 | 61.35 | |
| 220008 | 162001900319 | 45.6 | 62 | 53.8 | 14 | 未入圍 | 61.35 | |
| 220008 | 162001900309 | 52.8 | 53 | 52.9 | 15 | 未入圍 | 61.35 | |
| 220008 | 162001900230 | 48.8 | 50.5 | 49.65 | 16 | 未入圍 | 61.35 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦