歷年安徽省公務員考試
職位及分數線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220039 | 165001105318 | 76.5 | 1 | 內圍 | 72.5 | |||
220039 | 165001105319 | 74.5 | 2 | 外圍 | 72.5 | |||
220039 | 165001105307 | 72.5 | 3 | 入圍線 | 72.5 | |||
220039 | 165001105304 | 64 | 4 | 未入圍 | 72.5 | |||
220039 | 165001105312 | 63.5 | 5 | 未入圍 | 72.5 | |||
220039 | 165001105308 | 63 | 6 | 未入圍 | 72.5 | |||
220039 | 165001105309 | 60.5 | 7 | 未入圍 | 72.5 | |||
220039 | 165001105311 | 60.5 | 8 | 未入圍 | 72.5 | |||
220039 | 165001105314 | 60 | 9 | 未入圍 | 72.5 | |||
220039 | 165001105317 | 60 | 10 | 未入圍 | 72.5 | |||
220039 | 165001105310 | 57.5 | 11 | 未入圍 | 72.5 | |||
220039 | 165001105315 | 56.5 | 12 | 未入圍 | 72.5 | |||
220039 | 165001105316 | 54 | 13 | 未入圍 | 72.5 | |||
220039 | 165001105305 | 52.5 | 14 | 未入圍 | 72.5 | |||
220039 | 165001105306 | 52 | 15 | 未入圍 | 72.5 | |||
220039 | 165001105313 | 46 | 16 | 未入圍 | 72.5 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦