歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300001 | 301000100119 | 71.1 | 76.5 | 0 | 73.8 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.45 |
300001 | 301000100125 | 67.3 | 70.5 | 0 | 68.9 | 2 | 外圍 | 68.45 |
300001 | 301000100104 | 66.4 | 70.5 | 0 | 68.45 | 3 | 入圍線 | 68.45 |
300001 | 301000100128 | 68.2 | 68 | 0 | 68.1 | 4 | 未入圍 | 68.45 |
300001 | 301000100102 | 66.4 | 66.5 | 0 | 66.45 | 5 | 未入圍 | 68.45 |
300001 | 301000100121 | 65.5 | 67 | 0 | 66.25 | 6 | 未入圍 | 68.45 |
300001 | 301000100112 | 59.9 | 69.5 | 0 | 64.7 | 7 | 未入圍 | 68.45 |
300001 | 301000100206 | 55.4 | 69 | 0 | 62.2 | 8 | 未入圍 | 68.45 |
300001 | 301000100113 | 67.4 | 56.5 | 0 | 61.95 | 9 | 未入圍 | 68.45 |
300001 | 301000100101 | 59.3 | 61.5 | 0 | 60.4 | 10 | 未入圍 | 68.45 |
300001 | 301000100109 | 57.4 | 62.5 | 0 | 59.95 | 11 | 未入圍 | 68.45 |
300001 | 301000100123 | 60 | 59 | 0 | 59.5 | 12 | 未入圍 | 68.45 |
300001 | 301000100122 | 60.9 | 57.5 | 0 | 59.2 | 13 | 未入圍 | 68.45 |
300001 | 301000100106 | 55.6 | 60.5 | 0 | 58.05 | 14 | 未入圍 | 68.45 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦