歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300060 | 301003601207 | 70.2 | 67.5 | 68.85 | 1 | 內(nèi)圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601101 | 67.4 | 69 | 68.2 | 2 | 外圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601125 | 62.8 | 71.5 | 67.15 | 3 | 入圍線(xiàn) | 67.15 | |
300060 | 301003601208 | 55.7 | 77.5 | 66.6 | 4 | 未入圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601016 | 69.1 | 62.5 | 65.8 | 5 | 未入圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601018 | 58.4 | 72 | 65.2 | 6 | 未入圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601012 | 64.7 | 65 | 64.85 | 7 | 未入圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601104 | 64.8 | 64.5 | 64.65 | 8 | 未入圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601020 | 56.4 | 71.5 | 63.95 | 9 | 未入圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601109 | 61.8 | 65.5 | 63.65 | 10 | 未入圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601114 | 65.4 | 61.5 | 63.45 | 11 | 未入圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601205 | 55.6 | 70.5 | 63.05 | 12 | 未入圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601011 | 62.9 | 63 | 62.95 | 13 | 未入圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601108 | 61 | 64.5 | 62.75 | 14 | 未入圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601014 | 61.7 | 63.5 | 62.6 | 15 | 未入圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601107 | 60.9 | 64 | 62.45 | 16 | 未入圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601130 | 65.7 | 58 | 61.85 | 17 | 未入圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601120 | 59.1 | 64.5 | 61.8 | 18 | 未入圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601111 | 64.6 | 58.5 | 61.55 | 19 | 未入圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601116 | 60.3 | 62.5 | 61.4 | 20 | 未入圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601112 | 61.8 | 59 | 60.4 | 21 | 未入圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601121 | 64.8 | 54 | 59.4 | 22 | 未入圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601122 | 55.6 | 62.5 | 59.05 | 23 | 未入圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601106 | 58.3 | 59.5 | 58.9 | 24 | 未入圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601127 | 59.3 | 56.5 | 57.9 | 25 | 未入圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601023 | 57.5 | 55.5 | 56.5 | 26 | 未入圍 | 67.15 | |
300060 | 301003601030 | 58.5 | 52.5 | 55.5 | 27 | 未入圍 | 67.15 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦