歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300093 | 301001102029 | 83.2 | 68 | 75.6 | 1 | 內(nèi)圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102114 | 72.8 | 72.5 | 72.65 | 2 | 外圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102020 | 68 | 74.5 | 71.25 | 3 | 入圍線 | 71.25 | |
300093 | 301001102025 | 67.2 | 73.5 | 70.35 | 4 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102015 | 66.4 | 72.5 | 69.45 | 5 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102023 | 67.2 | 71.5 | 69.35 | 6 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102201 | 74.4 | 63.5 | 68.95 | 7 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102103 | 67.2 | 69.5 | 68.35 | 8 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102013 | 68.8 | 67.5 | 68.15 | 9 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102030 | 66.4 | 69.5 | 67.95 | 10 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102130 | 62.4 | 70.5 | 66.45 | 11 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102011 | 60.8 | 69 | 64.9 | 12 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102115 | 59.2 | 70 | 64.6 | 13 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102108 | 64 | 65 | 64.5 | 14 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102204 | 63.2 | 64 | 63.6 | 15 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102106 | 61.6 | 65.5 | 63.55 | 16 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102125 | 67.2 | 58 | 62.6 | 17 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102129 | 61.6 | 63 | 62.3 | 18 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102121 | 61.6 | 62.5 | 62.05 | 19 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102116 | 64 | 60 | 62 | 20 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102105 | 58.4 | 64 | 61.2 | 21 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102026 | 55.2 | 67 | 61.1 | 22 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102109 | 64.8 | 57 | 60.9 | 23 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102028 | 57.6 | 64 | 60.8 | 24 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102124 | 56 | 65.5 | 60.75 | 25 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102107 | 56 | 65.5 | 60.75 | 26 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102007 | 56.8 | 64 | 60.4 | 27 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102128 | 60.8 | 58.5 | 59.65 | 28 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102112 | 56.8 | 62 | 59.4 | 29 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102122 | 56 | 62.5 | 59.25 | 30 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102117 | 58.4 | 59 | 58.7 | 31 | 未入圍 | 71.25 | |
300093 | 301001102126 | 56 | 58.5 | 57.25 | 32 | 未入圍 | 71.25 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦