歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300112 | 301001106014 | 77.6 | 74 | 75.8 | 1 | 內(nèi)圍 | 73.75 | |
300112 | 301001105917 | 74.4 | 74.5 | 74.45 | 2 | 外圍 | 73.75 | |
300112 | 301001106018 | 72 | 75.5 | 73.75 | 3 | 入圍線 | 73.75 | |
300112 | 301001106116 | 72 | 74 | 73 | 4 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001105906 | 69.6 | 75.5 | 72.55 | 5 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001106121 | 66.4 | 74.5 | 70.45 | 6 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001106124 | 62.4 | 78.5 | 70.45 | 7 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001105830 | 64.8 | 76 | 70.4 | 8 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001105909 | 65.6 | 75 | 70.3 | 9 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001105818 | 75.2 | 65 | 70.1 | 10 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001106002 | 66.4 | 73.5 | 69.95 | 11 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001105907 | 67.2 | 72 | 69.6 | 12 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001106015 | 64.8 | 73.5 | 69.15 | 13 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001105814 | 68.8 | 68.5 | 68.65 | 14 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001105804 | 62.4 | 74.5 | 68.45 | 15 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001105813 | 67.2 | 69 | 68.1 | 16 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001105822 | 68.8 | 67 | 67.9 | 17 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001105825 | 73.6 | 61.5 | 67.55 | 18 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001106026 | 64 | 69 | 66.5 | 19 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001106119 | 60.8 | 71.5 | 66.15 | 20 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001105928 | 64.8 | 67 | 65.9 | 21 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001106003 | 61.6 | 70 | 65.8 | 22 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001106129 | 60 | 71.5 | 65.75 | 23 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001106128 | 67.2 | 64 | 65.6 | 24 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001106025 | 57.6 | 73.5 | 65.55 | 25 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001105913 | 69.6 | 60 | 64.8 | 26 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001106105 | 64 | 65.5 | 64.75 | 27 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001105807 | 57.6 | 69.5 | 63.55 | 28 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001105911 | 66.4 | 60.5 | 63.45 | 29 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001106011 | 57.6 | 69 | 63.3 | 30 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001106104 | 64.8 | 61.5 | 63.15 | 31 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001105922 | 62.4 | 63.5 | 62.95 | 32 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001106112 | 60 | 65.5 | 62.75 | 33 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001106118 | 62.4 | 61.5 | 61.95 | 34 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001105812 | 58.4 | 65.5 | 61.95 | 35 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001105819 | 65.6 | 56.5 | 61.05 | 36 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001105820 | 61.6 | 58.5 | 60.05 | 37 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001105817 | 55.2 | 64.5 | 59.85 | 38 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001105920 | 57.6 | 59.5 | 58.55 | 39 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001106001 | 56 | 59 | 57.5 | 40 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001105826 | 56 | 57.5 | 56.75 | 41 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001106019 | 56.8 | 56.5 | 56.65 | 42 | 未入圍 | 73.75 | |
300112 | 301001105808 | 56.8 | 56.5 | 56.65 | 43 | 未入圍 | 73.75 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦