歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300130 | 303000104408 | 67.2 | 70.5 | 68.85 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104424 | 63.2 | 71 | 67.1 | 2 | 內(nèi)圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104503 | 69.6 | 63.5 | 66.55 | 3 | 外圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104419 | 64.8 | 67 | 65.9 | 4 | 外圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104509 | 69.6 | 62 | 65.8 | 5 | 外圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104515 | 65.6 | 65 | 65.3 | 6 | 入圍線 | 65.3 | |
300130 | 303000104502 | 70.4 | 59.5 | 64.95 | 7 | 未入圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104405 | 64 | 64.5 | 64.25 | 8 | 未入圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104404 | 60 | 68.5 | 64.25 | 9 | 未入圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104406 | 55.2 | 69 | 62.1 | 10 | 未入圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104427 | 61.6 | 60.5 | 61.05 | 11 | 未入圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104429 | 52 | 68.5 | 60.25 | 12 | 未入圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104510 | 56 | 63 | 59.5 | 13 | 未入圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104516 | 57.6 | 60 | 58.8 | 14 | 未入圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104508 | 56 | 59.5 | 57.75 | 15 | 未入圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104521 | 59.2 | 55.5 | 57.35 | 16 | 未入圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104417 | 53.6 | 61 | 57.3 | 17 | 未入圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104514 | 57.6 | 55.5 | 56.55 | 18 | 未入圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104407 | 52 | 60.5 | 56.25 | 19 | 未入圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104430 | 50.4 | 60.5 | 55.45 | 20 | 未入圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104412 | 48 | 62.5 | 55.25 | 21 | 未入圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104411 | 54.4 | 56 | 55.2 | 22 | 未入圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104410 | 54.4 | 53.5 | 53.95 | 23 | 未入圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104422 | 55.2 | 52 | 53.6 | 24 | 未入圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104421 | 56 | 48 | 52 | 25 | 未入圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104414 | 53.6 | 47 | 50.3 | 26 | 未入圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104511 | 47.2 | 48 | 47.6 | 27 | 未入圍 | 65.3 | |
300130 | 303000104517 | 45.6 | 47 | 46.3 | 28 | 未入圍 | 65.3 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦