歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300139 | 303000106121 | 72 | 69.5 | 70.75 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106122 | 65.6 | 74.5 | 70.05 | 2 | 外圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106202 | 59.2 | 68.5 | 63.85 | 3 | 入圍線 | 63.85 | |
300139 | 303000106108 | 59.2 | 65.5 | 62.35 | 4 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106205 | 57.6 | 64.5 | 61.05 | 5 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106130 | 58.4 | 63 | 60.7 | 6 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106214 | 52 | 67 | 59.5 | 7 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106203 | 58.4 | 60 | 59.2 | 8 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106206 | 52 | 65.5 | 58.75 | 9 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106218 | 62.4 | 55 | 58.7 | 10 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106204 | 49.6 | 67.5 | 58.55 | 11 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106128 | 60.8 | 55.5 | 58.15 | 12 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106109 | 56 | 60 | 58 | 13 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106127 | 58.4 | 57.5 | 57.95 | 14 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106107 | 54.4 | 59.5 | 56.95 | 15 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106211 | 50.4 | 63 | 56.7 | 16 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106111 | 51.2 | 60.5 | 55.85 | 17 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106103 | 51.2 | 59.5 | 55.35 | 18 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106104 | 60.8 | 49.5 | 55.15 | 19 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106125 | 48.8 | 61.5 | 55.15 | 20 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106105 | 56 | 53 | 54.5 | 21 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106215 | 50.4 | 58.5 | 54.45 | 22 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106208 | 55.2 | 51.5 | 53.35 | 23 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106110 | 45.6 | 60.5 | 53.05 | 24 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106102 | 59.2 | 41 | 50.1 | 25 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106119 | 48 | 52 | 50 | 26 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106201 | 54.4 | 41 | 47.7 | 27 | 未入圍 | 63.85 | |
300139 | 303000106120 | 48 | 47 | 47.5 | 28 | 未入圍 | 63.85 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦