歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300141 | 303000107028 | 69.6 | 70 | 69.8 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107115 | 68.8 | 68.5 | 68.65 | 2 | 內(nèi)圍 | 65.4 | |
300141 | 303000106928 | 68 | 66.5 | 67.25 | 3 | 外圍 | 65.4 | |
300141 | 303000106924 | 65.6 | 67.5 | 66.55 | 4 | 外圍 | 65.4 | |
300141 | 303000106917 | 66.4 | 64.5 | 65.45 | 5 | 外圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107007 | 60.8 | 70 | 65.4 | 6 | 入圍線 | 65.4 | |
300141 | 303000107009 | 62.4 | 68 | 65.2 | 7 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000106923 | 63.2 | 63 | 63.1 | 8 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107101 | 52.8 | 73 | 62.9 | 9 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107105 | 68.8 | 56 | 62.4 | 10 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107014 | 62.4 | 61 | 61.7 | 11 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000106922 | 64 | 59 | 61.5 | 12 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000106926 | 63.2 | 59.5 | 61.35 | 13 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107106 | 66.4 | 55.5 | 60.95 | 14 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107021 | 62.4 | 57 | 59.7 | 15 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107104 | 61.6 | 57.5 | 59.55 | 16 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107108 | 61.6 | 57.5 | 59.55 | 17 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107023 | 59.2 | 59.5 | 59.35 | 18 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107019 | 56 | 62 | 59 | 19 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107012 | 53.6 | 63 | 58.3 | 20 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107020 | 47.2 | 68 | 57.6 | 21 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107027 | 56.8 | 58 | 57.4 | 22 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107102 | 52.8 | 62 | 57.4 | 23 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107030 | 49.6 | 65 | 57.3 | 24 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000106919 | 50.4 | 64 | 57.2 | 25 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107016 | 55.2 | 59 | 57.1 | 26 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107024 | 60 | 53 | 56.5 | 27 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107002 | 48 | 65 | 56.5 | 28 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107026 | 58.4 | 54.5 | 56.45 | 29 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107018 | 55.2 | 57.5 | 56.35 | 30 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000106921 | 49.6 | 59 | 54.3 | 31 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000106914 | 54.4 | 54 | 54.2 | 32 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107006 | 50.4 | 57.5 | 53.95 | 33 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107113 | 47.2 | 60.5 | 53.85 | 34 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107117 | 48 | 56.5 | 52.25 | 35 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000106930 | 52 | 48.5 | 50.25 | 36 | 未入圍 | 65.4 | |
300141 | 303000107112 | 48 | 44 | 46 | 37 | 未入圍 | 65.4 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦