歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300147 | 303000108314 | 69.6 | 62.5 | 66.05 | 1 | 內(nèi)圍 | 62 | |
300147 | 303000108319 | 64 | 65.5 | 64.75 | 2 | 外圍 | 62 | |
300147 | 303000108318 | 68 | 56 | 62 | 3 | 入圍線 | 62 | |
300147 | 303000108305 | 67.2 | 56.5 | 61.85 | 4 | 未入圍 | 62 | |
300147 | 303000108310 | 61.6 | 60.5 | 61.05 | 5 | 未入圍 | 62 | |
300147 | 303000108315 | 67.2 | 53 | 60.1 | 6 | 未入圍 | 62 | |
300147 | 303000108320 | 58.4 | 55.5 | 56.95 | 7 | 未入圍 | 62 | |
300147 | 303000108309 | 58.4 | 54.5 | 56.45 | 8 | 未入圍 | 62 | |
300147 | 303000108311 | 52.8 | 59 | 55.9 | 9 | 未入圍 | 62 | |
300147 | 303000108308 | 56.8 | 53 | 54.9 | 10 | 未入圍 | 62 | |
300147 | 303000108307 | 51.2 | 53 | 52.1 | 11 | 未入圍 | 62 | |
300147 | 303000108304 | 52.8 | 50.5 | 51.65 | 12 | 未入圍 | 62 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦