歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300293 | 303001300626 | 64 | 65 | 64.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 62.8 | |
300293 | 303001300728 | 59.2 | 68 | 63.6 | 2 | 外圍 | 62.8 | |
300293 | 303001300707 | 65.6 | 60 | 62.8 | 3 | 入圍線 | 62.8 | |
300293 | 303001300729 | 61.6 | 57.5 | 59.55 | 4 | 未入圍 | 62.8 | |
300293 | 303001300612 | 64 | 55 | 59.5 | 5 | 未入圍 | 62.8 | |
300293 | 303001300623 | 57.6 | 60.5 | 59.05 | 6 | 未入圍 | 62.8 | |
300293 | 303001300701 | 51.2 | 64 | 57.6 | 7 | 未入圍 | 62.8 | |
300293 | 303001300625 | 56.8 | 58 | 57.4 | 8 | 未入圍 | 62.8 | |
300293 | 303001300720 | 57.6 | 57 | 57.3 | 9 | 未入圍 | 62.8 | |
300293 | 303001300709 | 57.6 | 57 | 57.3 | 10 | 未入圍 | 62.8 | |
300293 | 303001300714 | 56 | 57 | 56.5 | 11 | 未入圍 | 62.8 | |
300293 | 303001300616 | 56.8 | 54.5 | 55.65 | 12 | 未入圍 | 62.8 | |
300293 | 303001300629 | 52.8 | 57.5 | 55.15 | 13 | 未入圍 | 62.8 | |
300293 | 303001300705 | 54.4 | 54 | 54.2 | 14 | 未入圍 | 62.8 | |
300293 | 303001300710 | 53.6 | 52 | 52.8 | 15 | 未入圍 | 62.8 | |
300293 | 303001300716 | 51.2 | 53 | 52.1 | 16 | 未入圍 | 62.8 | |
300293 | 303001300719 | 50.4 | 53.5 | 51.95 | 17 | 未入圍 | 62.8 | |
300293 | 303001300611 | 47.2 | 56 | 51.6 | 18 | 未入圍 | 62.8 | |
300293 | 303001300801 | 50.4 | 51.5 | 50.95 | 19 | 未入圍 | 62.8 | |
300293 | 303001300704 | 46.4 | 55 | 50.7 | 20 | 未入圍 | 62.8 | |
300293 | 303001300620 | 47.2 | 51 | 49.1 | 21 | 未入圍 | 62.8 | |
300293 | 303001300621 | 46.4 | 49 | 47.7 | 22 | 未入圍 | 62.8 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦