歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 六安市 | 090021 | 六安市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 14 | 64.2 | 76.3 | 查詢 |
2025 | 六安市 | 090022 | 六安市市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 37 | 68.35 | 77 | 查詢 |
2025 | 六安市 | 090023 | 六安市數(shù)據(jù)資源管理局 | 數(shù)據(jù)管理應用 | 本科及以上 | 計算機科學與技術專業(yè)、軟件工程專業(yè)、網絡工程專業(yè)、信息安全專業(yè)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術專業(yè) | 1 | 55 | 68.97 | 71.3 | 查詢 |
2025 | 六安市 | 090024 | 六安市公共資源交易監(jiān)督管理局 | 機關綜合 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類、公共管理類 | 1 | 95 | 70.85 | 71.4 | 查詢 |
2025 | 六安市 | 090025 | 六安市財政局市財政國庫支付中心 | 財政管理 | 本科及以上 | 經濟學類、財政學類、工商管理類 | 1 | 144 | 71.6 | 73.5 | 查詢 |
2025 | 六安市 | 090026 | 六安市人力資源和社會保障局市養(yǎng)老保險基金管理中心 | 基金監(jiān)管 | 本科及以上 | 會計學專業(yè)、會計專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 30 | 68.72 | 72.99 | 查詢 |
2025 | 六安市 | 090027 | 六安市人力資源和社會保障局市勞動人事爭議仲裁院 | 信息化管理 | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 37 | 72.2 | 74.4 | 查詢 |
2025 | 六安市 | 090028 | 六安市住房和城鄉(xiāng)建設局市城市建設服務中心 | 城建管理 | 本科及以上 | 土木工程專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、建筑學專業(yè)、統(tǒng)計學專業(yè) | 1 | 99 | 70.4 | 71.8 | 查詢 |
2025 | 六安市 | 090029 | 六安市機關事務管理處 | 財務管理 | 本科及以上 | 會計學專業(yè)、會計專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 32 | 65.31 | 72.66 | 查詢 |
2025 | 六安市 | 090030 | 六安市文化和旅游局市文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 文化市場綜合執(zhí)法 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 14 | 61.66 | 67.85 | 查詢 |
2025 | 六安市 | 090031 | 六安市醫(yī)療保障局市醫(yī)療保障基金管理中心 | 基金監(jiān)管 | 本科及以上 | 基礎醫(yī)學類、臨床醫(yī)學類、醫(yī)療保險專業(yè) | 1 | 48 | 68.75 | 72.25 | 查詢 |
2025 | 六安市 | 090032 | 六安市統(tǒng)計局市統(tǒng)計調查隊 | 信息化管理 | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 35 | 66.11 | 69.6 | 查詢 |
2025 | 六安市 | 090033 | 中共六安市金安區(qū)委組織部黨員教育中心 | 黨員教育 | 本科及以上 | 中國語言文學類、新聞傳播學類 | 1 | 49 | 69.7 | 71.55 | 查詢 |
2025 | 六安市 | 090034 | 中共六安市金安區(qū)委宣傳部區(qū)委講師組 | 理論宣講 | 本科及以上 | 歷史學類、馬克思主義理論類 | 1 | 27 | 68.2 | 70.05 | 查詢 |
2025 | 六安市 | 090035 | 中共六安市金安區(qū)委宣傳部區(qū)文明建設指導中心 | 文明創(chuàng)建 | 本科及以上 | 中國語言文學類、城市管理專業(yè)、新聞學專業(yè) | 1 | 73 | 67.1 | 70.3 | 查詢 |
2025 | 金安區(qū) | 090036 | 金安區(qū)財政局區(qū)非稅收入征收管理中心 | 資金管理 | 本科及以上 | 經濟學類、金融學類、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè)、會計學專業(yè)、會計專業(yè) | 1 | 75 | 69.85 | 72.65 | 查詢 |
2025 | 金安區(qū) | 090037 | 金安區(qū)財政局區(qū)農村財政管理中心 | 財政管理 | 本科及以上 | 財政學類、金融學類、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè)、會計學專業(yè)、會計專業(yè) | 1 | 69 | 71.35 | 72.9 | 查詢 |
2025 | 金安區(qū) | 090038 | 金安區(qū)農業(yè)農村局區(qū)農村能源服務中心 | 農村能源管理 | 本科及以上 | 農業(yè)工程類、農學專業(yè)、測繪工程專業(yè) | 2 | 88 | 66.6 | 73.35 | 查詢 |
2025 | 金安區(qū) | 090039 | 金安區(qū)水利局區(qū)水土保持中心 | 水利工程建設管理 | 本科及以上 | 水利類、農業(yè)水利工程專業(yè) | 1 | 50 | 66.55 | 74 | 查詢 |
2025 | 金安區(qū) | 090040 | 金安區(qū)民政局區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展中心 | 老齡服務 | 本科及以上 | 社會學類 | 1 | 52 | 71.1 | 73.3 | 查詢 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦