歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 舒城縣 | 090081 | 中共舒城縣委黨史和地方志研究室 | 史志編研 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、歷史學(xué)類 | 1 | 68 | 70.4 | 77.3 | 查詢 |
2022 | 舒城縣 | 090082 | 舒城縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 1 | 62 | 70.87 | 74.46 | 查詢 |
2022 | 舒城縣 | 090083 | 舒城縣教育局 | 工程監(jiān)管 | 本科及以上 | 土木類 | 1 | 108 | 70.1 | 72.4 | 查詢 |
2022 | 舒城縣 | 090084 | 舒城縣審計(jì)局 | 審計(jì) | 本科及以上 | 審計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè) | 1 | 163 | 72.65 | 75.7 | 查詢 |
2022 | 舒城縣 | 090085 | 舒城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 23 | 67 | 69.6 | 查詢 |
2022 | 舒城縣 | 090086 | 舒城縣司法局基層司法所 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 17 | 63.6 | 74.15 | 查詢 |
2022 | 舒城縣 | 090087 | 舒城萬(wàn)佛湖水源保護(hù)和旅游管理委員會(huì) | 旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理類、建筑類 | 1 | 118 | 72.25 | 75.5 | 查詢 |
2022 | 舒城縣 | 090088 | 舒城萬(wàn)佛湖水源保護(hù)和旅游管理委員會(huì) | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 68.45 | 71.95 | 查詢 |
2022 | 舒城縣 | 090089 | 舒城縣地震局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 管理科學(xué)與工程類、工商管理類 | 1 | 186 | 73.15 | 77.95 | 查詢 |
2022 | 舒城縣 | 090090 | 舒城縣紅十字會(huì) | 賑濟(jì)救護(hù) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 45 | 69.4 | 77.35 | 查詢 |
2022 | 霍山縣 | 090091 | 霍山縣司法局基層司法所 | 司法行政 | ??萍耙陨? | 不限 | 2 | 68 | 68.85 | 72.35 | 查詢 |
2022 | 霍山縣 | 090092 | 霍山縣司法局基層司法所 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 8 | 63.53 | 67.37 | 查詢 |
2022 | 六安市 | 090093 | 六安市公安局 | 信息通信★ | 本科及以上 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 3 | 171 | 68.44 | 72.92 | 查詢 |
2022 | 六安市 | 090094 | 六安市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 本科及以上 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 3 | 147 | 67.42 | 76.28 | 查詢 |
2022 | 六安市 | 090095 | 六安市公安局 | 金融財(cái)會(huì)★ | 本科及以上 | 金融學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 2 | 96 | 69.77 | 72.74 | 查詢 |
2022 | 六安市 | 090096 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)、攝影專業(yè) | 1 | 52 | 69.19 | 72.13 | 查詢 |
2022 | 六安市 | 090097 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 65.45 | 70.1 | 查詢 |
2022 | 六安市 | 090098 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 公安學(xué)類、公安技術(shù)類、電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 67 | 68.64 | 75.84 | 查詢 |
2022 | 六安市 | 090099 | 六安市公安局 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 33 | 66.3 | 75.15 | 查詢 |
2022 | 舒城縣 | 090100 | 舒城縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 本科及以上 | 電子信息類、計(jì)算機(jī)類 | 1 | 45 | 67.21 | 67.62 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦