歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 廬陽區(qū) | 010181 | 廬陽區(qū)四里河街道 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 17 | 63.75 | 查詢 | |
2020 | 廬陽區(qū) | 010182 | 廬陽區(qū)亳州路街道 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 16 | 67.9 | 查詢 | |
2020 | 廬陽區(qū) | 010183 | 廬陽區(qū)亳州路街道 | 黨組織建設(shè) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 66.55 | 查詢 | |
2020 | 廬陽區(qū) | 010184 | 廬陽區(qū)杏林街道 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 22 | 63.1 | 查詢 | |
2020 | 廬陽區(qū) | 010185 | 廬陽區(qū)杏林街道 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 64.65 | 查詢 | |
2020 | 廬陽區(qū) | 010186 | 廬陽區(qū)雙崗街道 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 20 | 65.7 | 查詢 | |
2020 | 廬陽區(qū) | 010187 | 廬陽區(qū)雙崗街道 | 綜合管理 | 專科及以上 | 不限 | 1 | 284 | 71.25 | 查詢 | |
2020 | 廬陽區(qū) | 010188 | 廬陽區(qū)海棠街道 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 16 | 67.75 | 查詢 | |
2020 | 廬陽區(qū) | 010189 | 廬陽區(qū)海棠街道 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 16 | 64.5 | 查詢 | |
2020 | 蜀山區(qū) | 010190 | 蜀山區(qū)井崗鎮(zhèn) | 財務(wù)管理 | 本科及以上 | 會計專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 1 | 92 | 71 | 查詢 | |
2020 | 蜀山區(qū) | 010191 | 蜀山區(qū)井崗鎮(zhèn) | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 本科及以上 | 土木工程專業(yè)、建筑學(xué)專業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 1 | 138 | 69.8 | 查詢 | |
2020 | 蜀山區(qū) | 010192 | 蜀山區(qū)井崗鎮(zhèn) | 綜合管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 48 | 65.6 | 查詢 | |
2020 | 蜀山區(qū) | 010193 | 蜀山區(qū)南崗鎮(zhèn) | 綜合管理 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類 | 1 | 108 | 69.7 | 查詢 | |
2020 | 蜀山區(qū) | 010194 | 蜀山區(qū)南崗鎮(zhèn) | 綜合管理 | 本科及以上 | 會計專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 1 | 75 | 68.75 | 查詢 | |
2020 | 蜀山區(qū) | 010195 | 蜀山區(qū)南崗鎮(zhèn) | 綜合管理 | 本科及以上 | 水利類、農(nóng)學(xué)類 | 1 | 166 | 71.95 | 查詢 | |
2020 | 蜀山區(qū) | 010196 | 蜀山區(qū)南崗鎮(zhèn) | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 67.35 | 查詢 | |
2020 | 蜀山區(qū) | 010197 | 蜀山區(qū)小廟鎮(zhèn) | 綜合管理 | 本科及以上 | 會計專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 1 | 146 | 69.2 | 查詢 | |
2020 | 蜀山區(qū) | 010198 | 蜀山區(qū)小廟鎮(zhèn) | 綜合管理 | 本科及以上 | 會計專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè) | 1 | 75 | 71.25 | 查詢 | |
2020 | 蜀山區(qū) | 010199 | 蜀山區(qū)小廟鎮(zhèn) | 綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 256 | 70.1 | 查詢 | |
2020 | 包河區(qū) | 010200 | 包河區(qū)街道機關(guān) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門類 | 5 | 305 | 71.65 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦