歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 經(jīng)開區(qū) | 010021 | 合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 79 | 68.55 | 79.5 | 查詢 |
2022 | 經(jīng)開區(qū) | 010022 | 合肥經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管 | 本科及以上 | 機械類、電氣類、電子信息類、自動化類、知識產(chǎn)權專業(yè) | 1 | 996 | 75.15 | 76.15 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 010023 | 合肥市中級人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 3 | 152 | 71.85 | 77.35 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 010024 | 合肥市中級人民法院 | 信息化管理 | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 292 | 76.16 | 77.51 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 010025 | 合肥市中級人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 法醫(yī)學類 | 1 | 9 | 62.25 | 68.1 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 010026 | 合肥市中級人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 56 | 73.5 | 75.75 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 010027 | 合肥市人民檢察院 | 檢察官助理 | 研究生及以上 | 經(jīng)濟法學(二級學科)、財政學(二級學科)、金融學(二級學科)、金融碩士(專業(yè)碩士)、稅務碩士(專業(yè)碩士)、審計碩士(專業(yè)碩士) | 1 | 21 | 69.6 | 72 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 010028 | 合肥市人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類、偵查學專業(yè) | 2 | 70 | 70.55 | 75.05 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 010029 | 合肥市人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含監(jiān)獄學) | 2 | 151 | 72.3 | 74.9 | 查詢 |
2022 | 肥東縣 | 010030 | 肥東縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 2 | 68 | 71.4 | 73.6 | 查詢 |
2022 | 肥東縣 | 010031 | 肥東縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 19 | 71.2 | 75.65 | 查詢 |
2022 | 肥東縣 | 010032 | 肥東縣人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 公安學類、體育學類 | 1 | 85 | 67.7 | 70.1 | 查詢 |
2022 | 肥西縣 | 010033 | 肥西縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 42 | 71.25 | 75.7 | 查詢 |
2022 | 肥西縣 | 010034 | 肥西縣人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 2 | 95 | 68.7 | 70.55 | 查詢 |
2022 | 長豐縣 | 010035 | 長豐縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 2 | 35 | 72.25 | 76.8 | 查詢 |
2022 | 長豐縣 | 010036 | 長豐縣人民法院 | 綜合管理 | 本科及以上 | 工商管理類 | 1 | 494 | 75.05 | 78.1 | 查詢 |
2022 | 廬江縣 | 010037 | 廬江縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 7 | 113 | 68.65 | 75.3 | 查詢 |
2022 | 廬江縣 | 010038 | 廬江縣人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 3 | 41 | 69.4 | 72.8 | 查詢 |
2022 | 廬江縣 | 010039 | 廬江縣人民法院 | 檔案管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 30 | 70.6 | 71.35 | 查詢 |
2022 | 廬陽區(qū) | 010040 | 廬陽區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 2 | 91 | 70.55 | 78.2 | 查詢 |
2025公務員/事業(yè)單位課程推薦