歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 濉溪縣 | 020061 | 濉溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 25 | 62.7 | 查詢 | |
2020 | 濉溪縣 | 020062 | 濉溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 | 綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 4 | 168 | 61.7 | 查詢 | |
2020 | 濉溪縣 | 020063 | 濉溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)3 | 綜合管理 | 本科及以上 | 建筑類 | 2 | 16 | 57.75 | 查詢 | |
2020 | 濉溪縣 | 020064 | 濉溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)4 | 綜合管理 | 本科及以上 | 金融學(xué)類 | 2 | 26 | 64.9 | 查詢 | |
2020 | 濉溪縣 | 020065 | 濉溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)5 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 2 | 3 | 49 | 查詢 | |
2020 | 濉溪縣 | 020066 | 濉溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)6 | 綜合管理 | 本科及以上 | 工商管理類(不含特設(shè)專業(yè))、 電子信息類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 44 | 68.4 | 查詢 | |
2020 | 濉溪縣 | 020067 | 濉溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)7 | 綜合管理 | 專科及以上 | 不限 | 3 | 295 | 65.7 | 查詢 | |
2020 | 相山區(qū) | 020068 | 相山區(qū)司法局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 15 | 62.09 | 查詢 | |
2020 | 相山區(qū) | 020069 | 相山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、力學(xué)類、機(jī)械類、法學(xué)類、食品科學(xué)與工程類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 6 | 186 | 68.9 | 查詢 | |
2020 | 相山區(qū) | 020070 | 相山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 公共管理類、計(jì)算機(jī)類 | 2 | 97 | 69.3 | 查詢 | |
2020 | 相山區(qū) | 020071 | 相山區(qū)渠溝鎮(zhèn) | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 25 | 57.85 | 查詢 | |
2020 | 相山區(qū) | 020072 | 相山區(qū)渠溝鎮(zhèn) | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、工商管理類、土木類 | 2 | 45 | 65 | 查詢 | |
2020 | 杜集區(qū) | 020073 | 杜集區(qū)司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法學(xué)門類 | 4 | 42 | 62.02 | 查詢 | |
2020 | 杜集區(qū) | 020074 | 杜集區(qū)老干部服務(wù)管理中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、政治學(xué)類 | 1 | 20 | 65.2 | 查詢 | |
2020 | 杜集區(qū) | 020075 | 杜集區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 綜合管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 2 | 301 | 67.75 | 查詢 | |
2020 | 杜集區(qū) | 020076 | 杜集區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 19 | 62.35 | 查詢 | |
2020 | 杜集區(qū) | 020077 | 杜集區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)3 | 綜合管理 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、政治學(xué)類 | 5 | 14 | 59.5 | 查詢 | |
2020 | 杜集區(qū) | 020078 | 杜集區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)4 | 綜合管理 | ??萍耙陨? | 土木建筑大類 | 2 | 102 | 65 | 查詢 | |
2020 | 杜集區(qū) | 020079 | 杜集區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)5 | 綜合管理 | 專科及以上 | 不限 | 1 | 107 | 65.1 | 查詢 | |
2020 | 烈山區(qū) | 020080 | 烈山區(qū)司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、法學(xué)類、 通信工程專業(yè) | 2 | 47 | 67.3 | 查詢 |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦