歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 壽縣 | 070061 | 壽縣司法局 | 社區(qū)矯正 | 本科及以上 | 法學(xué)門(mén)類(lèi) | 2 | 107 | 60.39 | 61.98 | 查詢(xún) |
2022 | 壽縣 | 070062 | 壽縣司法局 | 辦公文秘 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1 | 52 | 70.8 | 73.95 | 查詢(xún) |
2022 | 壽縣 | 070063 | 壽縣司法局 | 信息化運(yùn)用 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 48 | 66.61 | 68.08 | 查詢(xún) |
2022 | 壽縣 | 070064 | 壽縣人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合管理 | 本科及以上 | 社會(huì)學(xué)類(lèi)、人力資源管理專(zhuān)業(yè) | 1 | 84 | 69.25 | 72.1 | 查詢(xún) |
2022 | 壽縣 | 070065 | 壽縣自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理和規(guī)劃 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、法學(xué)類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi)、地理科學(xué)類(lèi) | 2 | 106 | 69.5 | 77.3 | 查詢(xún) |
2022 | 壽縣 | 070066 | 壽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)管理 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)工程類(lèi)、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)、農(nóng)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 31 | 68.1 | 68.7 | 查詢(xún) |
2022 | 壽縣 | 070067 | 壽縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 工商管理類(lèi)、電子信息類(lèi) | 1 | 121 | 69.5 | 73.85 | 查詢(xún) |
2022 | 壽縣 | 070068 | 壽縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 公共管理 | 本科及以上 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi)、公共事業(yè)管理專(zhuān)業(yè) | 1 | 45 | 66.4 | 69.45 | 查詢(xún) |
2022 | 壽縣 | 070069 | 壽縣審計(jì)局 | 審計(jì) | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2 | 80 | 68.22 | 74.09 | 查詢(xún) |
2022 | 壽縣 | 070070 | 壽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)綜合管理 | 本科及以上 | 食品科學(xué)與工程類(lèi) | 2 | 86 | 70.95 | 75.45 | 查詢(xún) |
2022 | 壽縣 | 070071 | 壽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)綜合管理 | 本科及以上 | 藥學(xué)類(lèi) | 1 | 45 | 66.75 | 72.55 | 查詢(xún) |
2022 | 壽縣 | 070072 | 壽縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)綜合管理 | 本科及以上 | 機(jī)械類(lèi) | 1 | 84 | 69.85 | 73.5 | 查詢(xún) |
2022 | 壽縣 | 070073 | 壽縣人民政府信訪局 | 來(lái)信來(lái)訪 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 138 | 70.65 | 75.15 | 查詢(xún) |
2022 | 壽縣 | 070074 | 壽縣房產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 123 | 68.85 | 70.9 | 查詢(xún) |
2022 | 壽縣 | 070075 | 壽縣水產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 1 | 50 | 60.07 | 66.2 | 查詢(xún) |
2022 | 壽縣 | 070076 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 241 | 69.8 | 73.5 | 查詢(xún) |
2022 | 壽縣 | 070077 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 42 | 61.6 | 71.45 | 查詢(xún) |
2022 | 壽縣 | 070078 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 128 | 65.3 | 71.6 | 查詢(xún) |
2022 | 壽縣 | 070079 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 138 | 68.75 | 71.75 | 查詢(xún) |
2022 | 壽縣 | 070080 | 壽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 綜合管理 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 5 | 520 | 68.55 | 72.85 | 查詢(xún) |
2025公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦