歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 淮南市 | 070044 | 淮南市漁政漁港監(jiān)督管理處 | 綜合文字 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1 | 26 | 68.35 | 查詢 | |
2021 | 淮南市 | 070045 | 淮南市漁政漁港監(jiān)督管理處 | 綜合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 15 | 58.75 | 查詢 | |
2021 | 淮南市 | 070046 | 淮南市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 本科及以上 | 彈藥工程與爆炸技術(shù)專(zhuān)業(yè)、地質(zhì)工程專(zhuān)業(yè)、采礦工程專(zhuān)業(yè) | 4 | 101 | 69.2 | 查詢 | |
2021 | 淮南市 | 070047 | 淮南市文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 7 | 59.35 | 查詢 | |
2021 | 淮南市 | 070048 | 淮南市信息中心 | 信息管理 | 本科及以上 | 電子信息工程專(zhuān)業(yè)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)、信息安全專(zhuān)業(yè)、軟件工程專(zhuān)業(yè)、電子與計(jì)算機(jī)工程專(zhuān)業(yè) | 2 | 53 | 66.41 | 查詢 | |
2021 | 淮南市 | 070168 | 淮南市市轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理 | 專(zhuān)科及以上 | 不限 | 8 | 83 | 51.95 | 查詢 | |
2021 | 淮南市 | 070169 | 淮南市中級(jí)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 2 | 25 | 64.95 | 查詢 | |
2021 | 淮南市 | 070170 | 淮南市中級(jí)人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 126 | 68.6 | 查詢 | |
2021 | 淮南市 | 070171 | 淮南市中級(jí)人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 5 | 55.85 | 查詢 | |
2021 | 淮南市 | 070172 | 淮南市中級(jí)人民法院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè) | 1 | 44 | 67.86 | 查詢 | |
2021 | 淮南市 | 070173 | 淮南市大通區(qū)人民法院 | 綜合業(yè)務(wù) | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 16 | 57.24 | 查詢 | |
2021 | 淮南市 | 070174 | 淮南市大通區(qū)人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 8 | 52.04 | 查詢 | |
2021 | 淮南市 | 070175 | 淮南市大通區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 6 | 63.95 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦