歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 合肥市 | 300022 | 省自然資源廳 | 測(cè)繪管理 | 本科及以上 | 測(cè)繪類(lèi) | 1 | 237 | 73.8 | 76 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 300023 | 省自然資源廳 | 土地資源與規(guī)劃管理 | 本科及以上 | 土地資源管理專(zhuān)業(yè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè)、土地整治工程專(zhuān)業(yè) | 1 | 209 | 75.3 | 76.9 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 300024 | 省自然資源廳 | 礦政管理 | 本科及以上 | 地質(zhì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、地質(zhì)工程專(zhuān)業(yè)、勘查技術(shù)與工程專(zhuān)業(yè)、資源勘查工程專(zhuān)業(yè)、采礦工程專(zhuān)業(yè) | 1 | 261 | 75.55 | 79.35 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 300025 | 省交通運(yùn)輸廳 | 規(guī)劃計(jì)劃管理 | 研究生及以上 | 交通運(yùn)輸工程(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 147 | 73.35 | 74.8 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 300026 | 省交通運(yùn)輸廳 | 交通工程管理 | 研究生及以上 | 橋梁與隧道工程(二級(jí)學(xué)科)、市政工程(二級(jí)學(xué)科)、結(jié)構(gòu)工程(二級(jí)學(xué)科) | 1 | 79 | 73.05 | 77.55 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 300027 | 省交通運(yùn)輸廳 | 交通運(yùn)輸管理 | 本科及以上 | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 1 | 203 | 73.7 | 74.35 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 300028 | 省交通運(yùn)輸廳 | 公路管理 | 本科及以上 | 道路橋梁與渡河工程專(zhuān)業(yè)、土木工程專(zhuān)業(yè) | 1 | 284 | 74.8 | 78.85 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 300029 | 省交通運(yùn)輸廳 | 新聞宣傳 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)、新聞傳播學(xué)類(lèi) | 1 | 139 | 73.45 | 76.3 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 300030 | 省交通運(yùn)輸廳 | 港航管理 | 本科及以上 | 港口航道與海岸工程專(zhuān)業(yè)、船舶與海洋工程專(zhuān)業(yè) | 1 | 136 | 74.45 | 75.7 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 300031 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 農(nóng)業(yè)對(duì)外合作與經(jīng)濟(jì)管理 | 研究生及以上 | 管理科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科)、企業(yè)管理(市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方向,二級(jí)學(xué)科)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理(二級(jí)學(xué)科) | 2 | 138 | 73.65 | 82.1 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 300032 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳省種子管理總站 | 種子管理 | 研究生及以上 | 作物遺傳育種(二級(jí)學(xué)科)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、蔬菜學(xué)(二級(jí)學(xué)科) | 2 | 74 | 70.8 | 75.95 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 300033 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳省土壤肥料總站 | 推廣管理 | 研究生及以上 | 農(nóng)業(yè)資源利用(一級(jí)學(xué)科) | 2 | 42 | 68.75 | 73.1 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 300034 | 省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳省農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境總站 | 生態(tài)環(huán)境管理 | 研究生及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 131 | 74.9 | 77.5 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 300035 | 省水利廳省水利工程質(zhì)量監(jiān)督中心站 | 水利工程質(zhì)量監(jiān)督 | 本科及以上 | 水利水電工程專(zhuān)業(yè)、土木工程專(zhuān)業(yè)、水利科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 1 | 112 | 72.95 | 73.3 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 300036 | 省水利廳省水文局機(jī)關(guān) | 基建管理 | 本科及以上 | 水利水電工程專(zhuān)業(yè)、土木工程專(zhuān)業(yè)、水利科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè) | 2 | 417 | 74.05 | 75.65 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 300037 | 省水利廳省水文局機(jī)關(guān) | 財(cái)務(wù)管理 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2 | 583 | 75.29 | 78.79 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 300038 | 省水利廳省水文局機(jī)關(guān) | 水資源管理 | 研究生及以上 | 水文學(xué)及水資源(二級(jí)學(xué)科) | 1 | 56 | 72.2 | 77.05 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 300039 | 省水利廳省水文局機(jī)關(guān) | 水環(huán)境監(jiān)測(cè) | 研究生及以上 | 化學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、環(huán)境科學(xué)與工程(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 345 | 75.65 | 77.3 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 300040 | 省水利廳省水文局機(jī)關(guān) | 檔案管理 | 本科及以上 | 檔案學(xué)專(zhuān)業(yè)、圖書(shū)館學(xué)專(zhuān)業(yè)、信息資源管理專(zhuān)業(yè) | 1 | 29 | 66.1 | 67.75 | 查詢 |
2022 | 合肥市 | 300041 | 省水利廳省水文局機(jī)關(guān) | 水土保持監(jiān)測(cè) | 本科及以上 | 水土保持與荒漠化防治專(zhuān)業(yè) | 1 | 31 | 70.7 | 71.6 | 查詢 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦