歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 合肥市直 | 300230 | 省淝河監(jiān)獄 | 警察醫(yī)學(xué) | 研究生及以上 | 內(nèi)科學(xué)(二級學(xué)科)、老年醫(yī)學(xué)(二級學(xué)科)、神經(jīng)病學(xué)(二級學(xué)科) | 2 | 43 | 63 | 69.8 | 查詢 |
| 2025 | 合肥市直 | 300231 | 省淝河監(jiān)獄 | 警察醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 麻醉學(xué)專業(yè)、放射醫(yī)學(xué)專業(yè)、中醫(yī)康復(fù)學(xué)專業(yè) | 2 | 33 | 60.55 | 68.05 | 查詢 |
| 2025 | 合肥市直 | 300232 | 省淝河監(jiān)獄 | 警察醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 2 | 121 | 66.75 | 70 | 查詢 |
| 2025 | 合肥市直 | 300233 | 省淝河監(jiān)獄 | 警察醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 2 | 39 | 60.65 | 67.35 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 300234 | 省滁州監(jiān)獄 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 本科及以上 | 計算機類、電子信息類 | 1 | 34 | 68.76 | 69.75 | 查詢 |
| 2025 | 滁州市直 | 300235 | 省滁州監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 1 | 32 | 66.3 | 69.25 | 查詢 |
| 2025 | 阜陽市直 | 300236 | 省九龍監(jiān)獄 | 金融財會 | 本科及以上 | 財務(wù)管理專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、財政學(xué)專業(yè) | 2 | 44 | 64.06 | 72.06 | 查詢 |
| 2025 | 阜陽市直 | 300237 | 省九龍監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學(xué)類、社會學(xué)類 | 2 | 36 | 63.95 | 71.15 | 查詢 |
| 2025 | 阜陽市直 | 300238 | 省九龍監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 建筑類、土木類 | 2 | 36 | 65.55 | 68.65 | 查詢 |
| 2025 | 宣城市直 | 300239 | 省宣城監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 建筑類、土木類 | 1 | 20 | 66.2 | 69.2 | 查詢 |
| 2025 | 宣城市直 | 300240 | 省宣城監(jiān)獄 | 金融財會 | 本科及以上 | 財務(wù)管理專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、財政學(xué)專業(yè) | 1 | 14 | 59.64 | 67.94 | 查詢 |
| 2025 | 宣城市直 | 300241 | 省宣城監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 紡織類、服裝與服飾設(shè)計專業(yè) | 1 | 10 | 61.55 | 71 | 查詢 |
| 2025 | 宣城市直 | 300242 | 省宣城監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 94 | 64.7 | 68.35 | 查詢 |
| 2025 | 淮南市直 | 300243 | 省淮南女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 法學(xué)類、社會學(xué)類 | 4 | 75 | 64.8 | 69.95 | 查詢 |
| 2025 | 淮南市直 | 300244 | 省淮南女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類 | 2 | 41 | 65.5 | 70.65 | 查詢 |
| 2025 | 淮南市直 | 300245 | 省淮南女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 教育學(xué)類 | 3 | 113 | 64.9 | 70.45 | 查詢 |
| 2025 | 淮南市直 | 300246 | 省淮南女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 體育學(xué)類 | 2 | 65 | 60.65 | 64.5 | 查詢 |
| 2025 | 淮南市直 | 300247 | 省淮南女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 金融學(xué)類、經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 4 | 108 | 64.95 | 71.9 | 查詢 |
| 2025 | 淮南市直 | 300248 | 省淮南女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 美術(shù)學(xué)類、設(shè)計學(xué)類 | 2 | 163 | 63.2 | 65.75 | 查詢 |
| 2025 | 淮南市直 | 300249 | 省淮南女子監(jiān)獄 | 人民警察 | 本科及以上 | 音樂與舞蹈學(xué)類、戲劇與影視學(xué)類 | 3 | 160 | 65.4 | 68.9 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦