歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阜陽市直 | 060003 | 阜陽市委編辦 市事業(yè)單位登記處 | 登記管理 | 本科及以上 | 電子信息類、工商管理類、公共管理類、新聞傳播學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 223 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜陽市直 | 060004 | 阜陽市委黨校 | 教學(xué)管理 | 研究生 | 不限 | 1 | 176 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜陽市直 | 060005 | 阜陽市殘聯(lián) | 綜合文字 | 本科及以上 | 法學(xué)類、新聞傳播學(xué)類、社會工作專業(yè)、勞動與社會保障專業(yè) | 1 | 119 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜陽市直 | 060006 | 阜陽市財政局 | 財政管理 | 本科及以上 | 財政學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)、金融學(xué)專業(yè)、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 211 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜陽市直 | 060007 | 阜陽市生態(tài)環(huán)境局 | 生態(tài)環(huán)境管理 | 本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)類、大氣科學(xué)類、生物科學(xué)類 | 2 | 204 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜陽市直 | 060008 | 阜陽市應(yīng)急局 | 應(yīng)急管理 | 本科及以上 | 安全科學(xué)與工程類 | 1 | 43 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜陽市直 | 060009 | 阜陽市審計局 | 審計管理 | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 82 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜陽市直 | 060010 | 阜陽市市場監(jiān)管局 | 廣告監(jiān)管 | 本科及以上 | 新聞傳播學(xué)類 | 1 | 153 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜陽市直 | 060011 | 阜陽市科技局 市科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心 | 科技 管理 | 本科及以上 | 電子信息類 | 1 | 62 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜陽市直 | 060012 | 阜陽市水利局 市治淮工程建設(shè)管理中心 | 水利建設(shè)管理 | 本科及以上 | 水利類 | 1 | 42 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜陽市直 | 060013 | 阜陽市泉北貿(mào)易區(qū)管委會 (阜陽首太產(chǎn)業(yè)園管委會) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 本科及以上 | 材料類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、能源動力類 | 1 | 37 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜陽市直 | 060014 | 阜陽市供銷社 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)工程類、植物生產(chǎn)類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè)、內(nèi)部審計專業(yè) | 1 | 140 | 查詢 | |||
| 2026 | 潁州區(qū) | 060015 | 潁州區(qū)衛(wèi)健委 | 醫(yī)政管理 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類、中醫(yī)學(xué)專業(yè)、預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)、衛(wèi)生監(jiān)督專業(yè)、婦幼保健醫(yī)學(xué)專業(yè) | 1 | 133 | 查詢 | |||
| 2026 | 潁州區(qū) | 060016 | 潁州區(qū)司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 15 | 查詢 | |||
| 2026 | 潁州區(qū) | 060017 | 潁州區(qū)醫(yī)保局 | 醫(yī)療保障管理 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類、藥學(xué)類、醫(yī)療保險專業(yè) | 1 | 100 | 查詢 | |||
| 2026 | 潁州區(qū) | 060018 | 潁州區(qū)發(fā)展改革委 區(qū)項目管理中心 | 項目管理 | 本科及以上 | 土木類、建筑類、機械類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 190 | 查詢 | |||
| 2026 | 潁州區(qū) | 060019 | 潁州區(qū)街道 | 街道事務(wù)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、法學(xué)類、工商管理類、管理科學(xué)與工程類 | 3 | 355 | 查詢 | |||
| 2026 | 潁州區(qū) | 060020 | 潁州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | 29 | 查詢 | |||
| 2026 | 潁州區(qū) | 060021 | 潁州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類、法學(xué)類、中國語言文學(xué)類 | 3 | 156 | 查詢 | |||
| 2026 | 潁州區(qū) | 060022 | 潁州區(qū)九龍鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 22 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦