亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2024(聯(lián)考)淮南市直-淮南市謝家集區(qū)(26)-管理(0706145)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準考證號 職測成績 綜合成績 筆試成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
0706145 1134070302004 110 111.5 221.5(73.83) 1 內(nèi)圍 198.5
0706145 1134070302307 103.5 104 207.5(69.17) 2 外圍 198.5
0706145 1134070302215 103 95.5 198.5(66.17) 3 入圍線 198.5
0706145 1134070301706 100 97 197(65.67) 4 未入圍 198.5
0706145 1134070302111 103.5 92.5 196(65.33) 5 未入圍 198.5
0706145 1134070301729 89 106.5 195.5(65.17) 6 未入圍 198.5
0706145 1134070301719 104.5 88.5 193(64.33) 7 未入圍 198.5
0706145 1134070301725 96.5 96 192.5(64.17) 8 未入圍 198.5
0706145 1134070301818 101 87 188(62.67) 9 未入圍 198.5
0706145 1134070302110 76 108 184(61.33) 10 未入圍 198.5
0706145 1134070301922 95 87.5 182.5(60.83) 11 未入圍 198.5
0706145 1134070301807 87 91.5 178.5(59.50) 12 未入圍 198.5
0706145 1134070302003 81.5 97 178.5(59.50) 13 未入圍 198.5
0706145 1134070302206 79.5 99 178.5(59.50) 14 未入圍 198.5
0706145 1134070301726 91 86 177(59.00) 15 未入圍 198.5
0706145 1134070301913 97 80 177(59.00) 16 未入圍 198.5
0706145 1134070302207 92.5 84.5 177(59.00) 17 未入圍 198.5
0706145 1134070301819 78.5 98 176.5(58.83) 18 未入圍 198.5
0706145 1134070302311 82 94 176(58.67) 19 未入圍 198.5
0706145 1134070301823 88 87 175(58.33) 20 未入圍 198.5
0706145 1134070301710 100 74 174(58.00) 21 未入圍 198.5
0706145 1134070301815 81 91 172(57.33) 22 未入圍 198.5
0706145 1134070302005 85.5 85.5 171(57.00) 23 未入圍 198.5
0706145 1134070302209 79.5 91 170.5(56.83) 24 未入圍 198.5
0706145 1134070302106 94 75 169(56.33) 25 未入圍 198.5
0706145 1134070301714 85 83.5 168.5(56.17) 26 未入圍 198.5
0706145 1134070301830 87.5 81 168.5(56.17) 27 未入圍 198.5
0706145 1134070302202 80.5 88 168.5(56.17) 28 未入圍 198.5
0706145 1134070302127 85.5 82 167.5(55.83) 29 未入圍 198.5
0706145 1134070302204 82.5 85 167.5(55.83) 30 未入圍 198.5
0706145 1134070301805 90 76.5 166.5(55.50) 31 未入圍 198.5
0706145 1134070301721 96 70 166(55.33) 32 未入圍 198.5
0706145 1134070301920 85 81 166(55.33) 33 未入圍 198.5
0706145 1134070302102 85.5 80 165.5(55.17) 34 未入圍 198.5
0706145 1134070302214 105.5 59.5 165(55.00) 35 未入圍 198.5
0706145 1134070301801 90 74 164(54.67) 36 未入圍 198.5
0706145 1134070302219 65 98 163(54.33) 37 未入圍 198.5
0706145 1134070301904 81.5 81 162.5(54.17) 38 未入圍 198.5
0706145 1134070301921 90 72.5 162.5(54.17) 39 未入圍 198.5
0706145 1134070302303 77.5 85 162.5(54.17) 40 未入圍 198.5
0706145 1134070302203 79.5 80 159.5(53.17) 41 未入圍 198.5
0706145 1134070301712 81 78 159(53.00) 42 未入圍 198.5
0706145 1134070301718 65 94 159(53.00) 43 未入圍 198.5
0706145 1134070302011 67 91 158(52.67) 44 未入圍 198.5
0706145 1134070301926 78.5 78 156.5(52.17) 45 未入圍 198.5
0706145 1134070302201 74.5 82 156.5(52.17) 46 未入圍 198.5
0706145 1134070301917 84.5 71.5 156(52.00) 47 未入圍 198.5
0706145 1134070301914 77 78 155(51.67) 48 未入圍 198.5
0706145 1134070302021 80 75 155(51.67) 49 未入圍 198.5
0706145 1134070302125 71 84 155(51.67) 50 未入圍 198.5
0706145 1134070302229 67 87 154(51.33) 51 未入圍 198.5
0706145 1134070301907 87 66.5 153.5(51.17) 52 未入圍 198.5
0706145 1134070302208 80.5 73 153.5(51.17) 53 未入圍 198.5
0706145 1134070302224 93.5 60 153.5(51.17) 54 未入圍 198.5
0706145 1134070302305 74 79 153(51.00) 55 未入圍 198.5
0706145 1134070302010 75.5 77 152.5(50.83) 56 未入圍 198.5
0706145 1134070301929 73.5 78 151.5(50.50) 57 未入圍 198.5
0706145 1134070302130 92 58.5 150.5(50.17) 58 未入圍 198.5
0706145 1134070301720 66.5 83.5 150(50.00) 59 未入圍 198.5
0706145 1134070302314 73 77 150(50.00) 60 未入圍 198.5
0706145 1134070301716 84.5 64 148.5(49.50) 61 未入圍 198.5
0706145 1134070301828 67.5 81 148.5(49.50) 62 未入圍 198.5
0706145 1134070302028 74 74 148(49.33) 63 未入圍 198.5
0706145 1134070301808 91 56.5 147.5(49.17) 64 未入圍 198.5
0706145 1134070302309 81.5 66 147.5(49.17) 65 未入圍 198.5
0706145 1134070301811 79 68 147(49.00) 66 未入圍 198.5
0706145 1134070301722 82 64.5 146.5(48.83) 67 未入圍 198.5
0706145 1134070302105 75.5 71 146.5(48.83) 68 未入圍 198.5
0706145 1134070301916 77 69 146(48.67) 69 未入圍 198.5
0706145 1134070302227 71 74 145(48.33) 70 未入圍 198.5
0706145 1134070302128 79.5 65 144.5(48.17) 71 未入圍 198.5
0706145 1134070301723 69.5 74 143.5(47.83) 72 未入圍 198.5
0706145 1134070302027 73.5 70 143.5(47.83) 73 未入圍 198.5
0706145 1134070301919 77.5 65 142.5(47.50) 74 未入圍 198.5
0706145 1134070302213 64 77 141(47.00) 75 未入圍 198.5
0706145 1134070301908 63.5 77 140.5(46.83) 76 未入圍 198.5
0706145 1134070301923 63 77 140(46.67) 77 未入圍 198.5
0706145 1134070302024 90 50 140(46.67) 78 未入圍 198.5
0706145 1134070302310 60 80 140(46.67) 79 未入圍 198.5
0706145 1134070301910 69.5 70 139.5(46.50) 80 未入圍 198.5
0706145 1134070301821 60.5 78 138.5(46.17) 81 未入圍 198.5
0706145 1134070302012 76.5 61.5 138(46.00) 82 未入圍 198.5
0706145 1134070301901 85 52 137(45.67) 83 未入圍 198.5
0706145 1134070302008 75 62 137(45.67) 84 未入圍 198.5
0706145 1134070301730 64.5 72 136.5(45.50) 85 未入圍 198.5
0706145 1134070301902 73.5 63 136.5(45.50) 86 未入圍 198.5
0706145 1134070302223 66.5 70 136.5(45.50) 87 未入圍 198.5
0706145 1134070301817 64.5 70 134.5(44.83) 88 未入圍 198.5
0706145 1134070302210 63.5 71 134.5(44.83) 89 未入圍 198.5
0706145 1134070302029 62 72 134(44.67) 90 未入圍 198.5
0706145 1134070302119 79.5 54 133.5(44.50) 91 未入圍 198.5
0706145 1134070302230 62.5 71 133.5(44.50) 92 未入圍 198.5
0706145 1134070302304 62.5 71 133.5(44.50) 93 未入圍 198.5
0706145 1134070302313 78.5 55 133.5(44.50) 94 未入圍 198.5
0706145 1134070302308 66 67 133(44.33) 95 未入圍 198.5
0706145 1134070302019 65.5 66 131.5(43.83) 96 未入圍 198.5
0706145 1134070302122 56.5 75 131.5(43.83) 97 未入圍 198.5
0706145 1134070301825 76 55 131(43.67) 98 未入圍 198.5
0706145 1134070301829 71.5 59 130.5(43.50) 99 未入圍 198.5
0706145 1134070301707 66 64 130(43.33) 100 未入圍 198.5
0706145 1134070301802 72 58 130(43.33) 101 未入圍 198.5
0706145 1134070301909 70 60 130(43.33) 102 未入圍 198.5
0706145 1134070302006 63.5 66 129.5(43.17) 103 未入圍 198.5
0706145 1134070302103 73.5 56 129.5(43.17) 104 未入圍 198.5
0706145 1134070302129 58.5 70 128.5(42.83) 105 未入圍 198.5
0706145 1134070302118 66.5 61 127.5(42.50) 106 未入圍 198.5
0706145 1134070302315 51.5 76 127.5(42.50) 107 未入圍 198.5
0706145 1134070302312 51 76 127(42.33) 108 未入圍 198.5
0706145 1134070302211 71 56 127(42.33) 109 未入圍 198.5
0706145 1134070301927 60.5 66 126.5(42.17) 110 未入圍 198.5
0706145 1134070301924 76 48 124(41.33) 111 未入圍 198.5
0706145 1134070302112 76 48 124(41.33) 112 未入圍 198.5
0706145 1134070302301 63 61 124(41.33) 113 未入圍 198.5
0706145 1134070302218 56 67 123(41.00) 114 未入圍 198.5
0706145 1134070302120 64 58 122(40.67) 115 未入圍 198.5
0706145 1134070302205 61 61 122(40.67) 116 未入圍 198.5
0706145 1134070301804 64.5 56 120.5(40.17) 117 未入圍 198.5
0706145 1134070301928 77.5 43 120.5(40.17) 118 未入圍 198.5
0706145 1134070302217 55.5 65 120.5(40.17) 119 未入圍 198.5
0706145 1134070301906 68 52 120(40.00) 120 未入圍 198.5
0706145 1134070302225 74 46 120(40.00) 121 未入圍 198.5
0706145 1134070301724 72 47.5 119.5(39.83) 122 未入圍 198.5
0706145 1134070302226 64.5 55 119.5(39.83) 123 未入圍 198.5
0706145 1134070301713 81.5 36.5 118(39.33) 124 未入圍 198.5
0706145 1134070301717 63 55 118(39.33) 125 未入圍 198.5
0706145 1134070302306 65 53 118(39.33) 126 未入圍 198.5
0706145 1134070301820 63.5 53.5 117(39.00) 127 未入圍 198.5
0706145 1134070302101 52 65 117(39.00) 128 未入圍 198.5
0706145 1134070302026 59 56 115(38.33) 129 未入圍 198.5
0706145 1134070302222 67.5 47 114.5(38.17) 130 未入圍 198.5
0706145 1134070302115 64 50 114(38.00) 131 未入圍 198.5
0706145 1134070301827 66.5 47 113.5(37.83) 132 未入圍 198.5
0706145 1134070302123 52 61.5 113.5(37.83) 133 未入圍 198.5
0706145 1134070302302 65 47 112(37.33) 134 未入圍 198.5
0706145 1134070302002 54.5 52 106.5(35.50) 135 未入圍 198.5
0706145 1134070302221 71.5 34 105.5(35.17) 136 未入圍 198.5
0706145 1134070301803 61 44 105(35.00) 137 未入圍 198.5
0706145 1134070301813 48.5 55 103.5(34.50) 138 未入圍 198.5
0706145 1134070302109 61 42.5 103.5(34.50) 139 未入圍 198.5
0706145 1134070301925 57 46 103(34.33) 140 未入圍 198.5
0706145 1134070302104 59 43 102(34.00) 141 未入圍 198.5
0706145 1134070301905 62.5 39 101.5(33.83) 142 未入圍 198.5
0706145 1134070301806 50 51 101(33.67) 143 未入圍 198.5
0706145 1134070301810 62 39 101(33.67) 144 未入圍 198.5
0706145 1134070302014 48 52 100(33.33) 145 未入圍 198.5
0706145 1134070302022 60 39.5 99.5(33.17) 146 未入圍 198.5
0706145 1134070301812 52 44 96(32.00) 147 未入圍 198.5
0706145 1134070302108 45 51 96(32.00) 148 未入圍 198.5
0706145 1134070302017 52.5 41.5 94(31.33) 149 未入圍 198.5
0706145 1134070302007 49 43.5 92.5(30.83) 150 未入圍 198.5
0706145 1134070302117 57 34 91(30.33) 151 未入圍 198.5
0706145 1134070302009 51.5 39 90.5(30.17) 152 未入圍 198.5
0706145 1134070301708 45 45 90(30.00) 153 未入圍 198.5
0706145 1134070302116 54.5 34 88.5(29.50) 154 未入圍 198.5
0706145 1134070302121 64.5 18 82.5(27.50) 155 未入圍 198.5
0706145 1134070301727 60 21 81(27.00) 156 未入圍 198.5
0706145 1134070301822 44.5 33 77.5(25.83) 157 未入圍 198.5
0706145 1134070301824 66 9 75(25.00) 158 未入圍 198.5
0706145 1134070302018 68.5 0 68.5(22.83) 159 未入圍 198.5
0706145 1134070302015 61 0 61(20.33) 160 未入圍 198.5
職位詳情
職位代碼:
0706145
年份:
2024
考試地區(qū):
淮南-淮南市直
招錄機關:
淮南市謝家集區(qū)(26)
機關單位:
淮南市謝家集區(qū)唐山鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位
職位名稱:
管理
招考人數(shù):
1
報名人數(shù):
233
分數(shù)線:
198.5
最高分數(shù):
221.5
專業(yè)要求:
不限
學歷要求:
??萍耙陨?
是否應屆:
年齡要求:
35周歲以下
考試類別:
綜合管理類(A類)
考試類型代碼:
11
其他:
備注:
咨詢電話:
康學軍0554-5677536
專題導航

2026公務員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學|講練結合教學
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”全程營
開課時間:詳詢客服
課時:41天38晚
¥7600-19600
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:28天26晚
¥5600-14200
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題沖刺營
開課時間:詳詢客服
課時:25天23晚
¥5000-12600
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”技巧集訓營
開課時間:詳詢客服
課時:22天20晚
¥5000-6400
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:“事途”刷題集訓營
開課時間:詳詢客服
課時:19天17晚
¥4600-5600
2025年下半年事業(yè)單位筆試課程:《職測》刷題班
開課時間:詳詢客服
課時:13天12晚
¥4160