歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0707172 | 1134070401920 | 102 | 92.5 | 194.5(64.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 192 |
0707172 | 1134070401908 | 101.5 | 92 | 193.5(64.50) | 2 | 外圍 | 192 |
0707172 | 1134070401918 | 87 | 105 | 192(64.00) | 3 | 入圍線 | 192 |
0707172 | 1134070401912 | 86 | 102 | 188(62.67) | 4 | 未入圍 | 192 |
0707172 | 1134070401917 | 104.5 | 79.5 | 184(61.33) | 5 | 未入圍 | 192 |
0707172 | 1134070401903 | 101.5 | 78.5 | 180(60.00) | 6 | 未入圍 | 192 |
0707172 | 1134070401907 | 81 | 95 | 176(58.67) | 7 | 未入圍 | 192 |
0707172 | 1134070401913 | 86.5 | 88.5 | 175(58.33) | 8 | 未入圍 | 192 |
0707172 | 1134070401910 | 87.5 | 87 | 174.5(58.17) | 9 | 未入圍 | 192 |
0707172 | 1134070401909 | 95 | 76 | 171(57.00) | 10 | 未入圍 | 192 |
0707172 | 1134070401916 | 91.5 | 78.5 | 170(56.67) | 11 | 未入圍 | 192 |
0707172 | 1134070401904 | 97 | 69 | 166(55.33) | 12 | 未入圍 | 192 |
0707172 | 1134070401826 | 73.5 | 87 | 160.5(53.50) | 13 | 未入圍 | 192 |
0707172 | 1134070401919 | 87.5 | 73 | 160.5(53.50) | 14 | 未入圍 | 192 |
0707172 | 1134070401829 | 79.5 | 81 | 160.5(53.50) | 15 | 未入圍 | 192 |
0707172 | 1134070401828 | 77.5 | 78 | 155.5(51.83) | 16 | 未入圍 | 192 |
0707172 | 1134070401827 | 85.5 | 69.5 | 155(51.67) | 17 | 未入圍 | 192 |
0707172 | 1134070401825 | 73.5 | 80 | 153.5(51.17) | 18 | 未入圍 | 192 |
0707172 | 1134070401906 | 65.5 | 87 | 152.5(50.83) | 19 | 未入圍 | 192 |
0707172 | 1134070401902 | 77 | 71 | 148(49.33) | 20 | 未入圍 | 192 |
0707172 | 1134070401824 | 72.5 | 74 | 146.5(48.83) | 21 | 未入圍 | 192 |
0707172 | 1134070401914 | 72 | 66 | 138(46.00) | 22 | 未入圍 | 192 |
0707172 | 1134070401823 | 82.5 | 51 | 133.5(44.50) | 23 | 未入圍 | 192 |
0707172 | 1134070401830 | 49 | 84 | 133(44.33) | 24 | 未入圍 | 192 |
0707172 | 1134070401915 | 64 | 66 | 130(43.33) | 25 | 未入圍 | 192 |
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦