歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0801106 | 5534081003426 | 113.50 | 88.30 | 201.8(67.27) | 1 | 內(nèi)圍 | 183.7 |
0801106 | 5534081003421 | 111.50 | 78.60 | 190.1(63.37) | 2 | 外圍 | 183.7 |
0801106 | 5534081003416 | 112.00 | 71.70 | 183.7(61.23) | 3 | 入圍線 | 183.7 |
0801106 | 5534081003429 | 99.00 | 84.50 | 183.5(61.17) | 4 | 未入圍 | 183.7 |
0801106 | 5534081003427 | 88.00 | 91.50 | 179.5(59.83) | 5 | 未入圍 | 183.7 |
0801106 | 5534081003423 | 100.50 | 78.30 | 178.8(59.60) | 6 | 未入圍 | 183.7 |
0801106 | 5534081003428 | 92.00 | 82.50 | 174.5(58.17) | 7 | 未入圍 | 183.7 |
0801106 | 5534081003414 | 76.00 | 93.60 | 169.6(56.53) | 8 | 未入圍 | 183.7 |
0801106 | 5534081003409 | 91.50 | 76.90 | 168.4(56.13) | 9 | 未入圍 | 183.7 |
0801106 | 5534081003418 | 82.00 | 86.10 | 168.1(56.03) | 10 | 未入圍 | 183.7 |
0801106 | 5534081003412 | 94.00 | 73.00 | 167(55.67) | 11 | 未入圍 | 183.7 |
0801106 | 5534081003410 | 75.50 | 90.80 | 166.3(55.43) | 12 | 未入圍 | 183.7 |
0801106 | 5534081003417 | 80.50 | 85.80 | 166.3(55.43) | 13 | 未入圍 | 183.7 |
0801106 | 5534081003411 | 91.50 | 73.20 | 164.7(54.90) | 14 | 未入圍 | 183.7 |
0801106 | 5534081003424 | 93.50 | 69.00 | 162.5(54.17) | 15 | 未入圍 | 183.7 |
0801106 | 5534081003420 | 80.50 | 75.40 | 155.9(51.97) | 16 | 未入圍 | 183.7 |
0801106 | 5534081003419 | 88.00 | 66.30 | 154.3(51.43) | 17 | 未入圍 | 183.7 |
0801106 | 5534081003430 | 83.50 | 66.10 | 149.6(49.87) | 18 | 未入圍 | 183.7 |
0801106 | 5534081003408 | 66.00 | 81.30 | 147.3(49.10) | 19 | 未入圍 | 183.7 |
0801106 | 5534081003415 | 61.50 | 77.80 | 139.3(46.43) | 20 | 未入圍 | 183.7 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦