歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測成績 | 綜合成績 | 筆試成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0801110 | 3134081000815 | 107.50 | 90.00 | 197.5(65.83) | 1 | 內(nèi)圍 | 192 |
0801110 | 3134081000716 | 99.00 | 94.50 | 193.5(64.50) | 2 | 外圍 | 192 |
0801110 | 3134081000725 | 88.00 | 104.00 | 192(64.00) | 3 | 入圍線 | 192 |
0801110 | 3134081000721 | 102.00 | 85.50 | 187.5(62.50) | 4 | 未入圍 | 192 |
0801110 | 3134081000817 | 98.00 | 89.00 | 187(62.33) | 5 | 未入圍 | 192 |
0801110 | 3134081000804 | 91.00 | 90.50 | 181.5(60.50) | 6 | 未入圍 | 192 |
0801110 | 3134081000727 | 98.50 | 77.00 | 175.5(58.50) | 7 | 未入圍 | 192 |
0801110 | 3134081000816 | 84.00 | 91.00 | 175(58.33) | 8 | 未入圍 | 192 |
0801110 | 3134081000723 | 89.00 | 85.00 | 174(58.00) | 9 | 未入圍 | 192 |
0801110 | 3134081000818 | 100.50 | 71.50 | 172(57.33) | 10 | 未入圍 | 192 |
0801110 | 3134081000728 | 89.00 | 81.00 | 170(56.67) | 11 | 未入圍 | 192 |
0801110 | 3134081000811 | 88.50 | 80.00 | 168.5(56.17) | 12 | 未入圍 | 192 |
0801110 | 3134081000809 | 87.00 | 78.50 | 165.5(55.17) | 13 | 未入圍 | 192 |
0801110 | 3134081000719 | 100.50 | 63.00 | 163.5(54.50) | 14 | 未入圍 | 192 |
0801110 | 3134081000720 | 86.00 | 77.00 | 163(54.33) | 15 | 未入圍 | 192 |
0801110 | 3134081000813 | 79.50 | 83.00 | 162.5(54.17) | 16 | 未入圍 | 192 |
0801110 | 3134081000808 | 85.00 | 77.00 | 162(54.00) | 17 | 未入圍 | 192 |
0801110 | 3134081000722 | 90.50 | 68.00 | 158.5(52.83) | 18 | 未入圍 | 192 |
0801110 | 3134081000810 | 86.50 | 67.50 | 154(51.33) | 19 | 未入圍 | 192 |
0801110 | 3134081000715 | 80.00 | 69.00 | 149(49.67) | 20 | 未入圍 | 192 |
0801110 | 3134081000717 | 68.00 | 79.00 | 147(49.00) | 21 | 未入圍 | 192 |
0801110 | 3134081000724 | 72.50 | 68.00 | 140.5(46.83) | 22 | 未入圍 | 192 |
0801110 | 3134081000812 | 64.50 | 68.00 | 132.5(44.17) | 23 | 未入圍 | 192 |
0801110 | 3134081000801 | 70.50 | 50.00 | 120.5(40.17) | 24 | 未入圍 | 192 |
0801110 | 3134081000730 | 74.00 | 46.00 | 120(40.00) | 25 | 未入圍 | 192 |
0801110 | 3134081000802 | 50.00 | 66.00 | 116(38.67) | 26 | 未入圍 | 192 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦