歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0903005 | 1134091200411 | 97.5 | 105.5 | 203(67.67) | 1 | 內(nèi)圍 | 190 |
0903005 | 1134091200421 | 88.5 | 110.5 | 199(66.33) | 2 | 外圍 | 190 |
0903005 | 1134091200426 | 75 | 115 | 190(63.33) | 3 | 入圍線 | 190 |
0903005 | 1134091200418 | 81 | 100 | 181(60.33) | 4 | 未入圍 | 190 |
0903005 | 1134091200428 | 64.5 | 101.5 | 166(55.33) | 5 | 未入圍 | 190 |
0903005 | 1134091200424 | 69 | 94 | 163(54.33) | 6 | 未入圍 | 190 |
0903005 | 1134091200425 | 75 | 83.5 | 158.5(52.83) | 7 | 未入圍 | 190 |
0903005 | 1134091200412 | 76.5 | 79 | 155.5(51.83) | 8 | 未入圍 | 190 |
0903005 | 1134091200423 | 67.5 | 86.5 | 154(51.33) | 9 | 未入圍 | 190 |
0903005 | 1134091200419 | 67.5 | 82 | 149.5(49.83) | 10 | 未入圍 | 190 |
0903005 | 1134091200414 | 51 | 98.5 | 149.5(49.83) | 11 | 未入圍 | 190 |
0903005 | 1134091200417 | 54 | 94.5 | 148.5(49.50) | 12 | 未入圍 | 190 |
0903005 | 1134091200501 | 54 | 87.5 | 141.5(47.17) | 13 | 未入圍 | 190 |
0903005 | 1134091200430 | 58.5 | 82.5 | 141(47.00) | 14 | 未入圍 | 190 |
0903005 | 1134091200422 | 69 | 72 | 141(47.00) | 15 | 未入圍 | 190 |
0903005 | 1134091200429 | 69 | 63.5 | 132.5(44.17) | 16 | 未入圍 | 190 |
0903005 | 1134091200415 | 45 | 85.5 | 130.5(43.50) | 17 | 未入圍 | 190 |
0903005 | 1134091200416 | 39 | 72.5 | 111.5(37.17) | 18 | 未入圍 | 190 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦